| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | SHBP6000, SHBP9000, SHBPD6000, usw. |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $3,000 - 50,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Luo-Verpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Sätze pro Jahr |
| Bedingung: | Neu | Garantie: | 1-jährig |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Entfernen Sie Barke | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Produktname: | Klotz-ausschiffende Maschine | Produktionskapazität: | 7-8ton/hour |
| Hervorheben: | Doppelwalzenholzschäler,Holzschälmaschine,Holzschorfer mit Garantie |
||
Ring Type Log Debarker
| Modell | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
| Blatt-Scheiben-Durchmesser | 560MM | 560MM | 560MM |
| Blatt-Quantität | 4 | 4 | 4 |
| Klotz-Durchmesser | 60-220MM | 100-260MM | 150-320MM |
| Fütterungs-Geschwindigkeit M/MIN | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Ausschiffende Rate | 98% | 98% | 98% |
| Leistungsstärke | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
![]()
Einzelner Rollenklotz Debarker
| Modell | SHBP6000 | SHBP9000 |
| Kapazitäts-Tonne/Stunde | 5-10 | 10-15 |
| Leistungsstärke | 37KW | 45KW |
| Klotz-Durchmesser | 15-320mm | 15-320mm |
| Ausschiffende Rate | 98% | 98% |
| Max Log Length | 6000mm | 9000mm |
| Gewicht | 4 | 5 |
![]()
Doppelter Rolls-Klotz Debarker
| Modell | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
| Kapazität TON/HOUR | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
| Leistungsstärke | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
| Klotz-Durchmesser | 50-250mm | 50-250mm | 50-250mm |
| Ausschiffende Rate | 98% | 98% | 98% |
| Max Log Length | 4500mm | 6000mm | 9000mm |
| Gesamtgröße | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1.6*2 |
| Gewicht | 4 | 4 | 5 |
![]()