Place of Origin: | Shandong Province, China |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Model Number: | YB1560B,YB2080,YB30100,YB60120 |
Minimum Order Quantity: | 1 SET wood round rod/stick milling machine for mop/swob |
Preis: | $1,900.00 - $5,000.00/ set |
Packaging Details: | container loading or iron frame export pallet packing |
Delivery Time: | within 15 days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 300 Set/Sets per Month |
Produkt-Name: | Hölzerne runde Fräsmaschine der Stange/des Stockes | Anwendung: | Verarbeitung von hölzernen Klotz zur runden Form |
---|---|---|---|
Verarbeitung des Klotzdurchmessers: | 15 -120mm | Verarbeitung von Klotzlänge: | min.600mm |
Hauptmotor: | 3kw, 4kw, 5.5kw, 7.5kw | Fütterungs-Motor: | 0.75KW |
Fütterungs-Geschwindigkeit: | 3-5m/min | Gewicht: | 450kgs zu 800kgs |
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile |
Hervorheben: | Hölzerner runder Stock,der Maschine herstellt,Runder Dübel-Fräsmaschine |
Holzrundstabfräsmaschine, Maschine zur Herstellung von Holzrundstabfräsen
Holzrundstab-/Stielfräsmaschine für Mopp/Swob
Diese Holzrundstab-/Stielfräsmaschine für Mopp/Swob bietet Kraft und Leistung in einer kompakten Größe, um Ihnen die Arbeit in den anspruchsvollsten Anwendungen zu erleichtern.Seine Fähigkeit, durch unterschiedliche Baumstammdurchmesser zu passen, macht es zu einer hervorragenden Maschine für Abbrucharbeiten im Innenbereich.
Modell | YB1560B | YB2080 | YB30100 | YB60120 |
Durchmesser des Prozessprotokolls | 15-60mm | 20-80mm | 30-100mm | 60-120mm |
Min. Länge des Prozessprotokolls | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Hauptmotor | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Vorschubmotor | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Vorschubgeschwindigkeit | Frequenz 3-5m/min | |||
Futterrad | Doppeleinspeisung, Doppelauslass | |||
Abmessungen | 1100*650*1100 | 1250*650*1100 | 1300*700*1100 | 2200*900*1200 |
Gewicht | 450kg | 520kg | 700kg | 800kg |
Einzelrollen-Holzentrinder
Einführung:
Spezifikation:
Modell | SHBP6000 | SHBP9000 |
Kapazität Tonne/Stunde | 5-10 | 10-15 |
Motorleistung | 37KW | 45KW |
Stammdurchmesser | 15–320 mm | 15–320 mm |
Entrindungsrate | 98 % | 98 % |
Maximale Protokolllänge | 6000 mm | 9000 mm |
Gewicht | 4 | 5 |
Doppelrollen-Holzentrinder
Modell | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
Kapazität TONNE/STUNDE | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
Motorleistung | 7,5 kW*2 | 11*2 | 15*2 |
Stammdurchmesser | 50-250mm | 50-250mm | 50-250mm |
Entrindungsrate | 98 % | 98 % | 98 % |
Maximale Protokolllänge | 4500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
Gesamte Größe | 5,8*1,6*2 | 7,5*1,6*2 | 11*1,6*2 |
Gewicht | 4 | 4 | 5 |