| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SHBP6000, SHBP9000, SHBPD6000, usw. |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $3,800 - 15,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Luo-Verpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Name: | Klotz debarker | Verarbeitung des Klotzdurchmessers: | 15-320mm |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung der maximalen Länge des Klotzes: | 9meters | Schale von Rate: | 98% |
| Energie: | 37kw, 45kw, usw. | Produktionskapazität: | 13 Meter/Minute |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, beauftragend und bildet aus |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Holzbearbeitungsindustrie | ||
| Hervorheben: | Eukalyptus-Holz Debarker,9m Längen-Bauholz-Schälmaschine,9m hölzernes Debarker |
||
Einzelnes Rollenhölzernes Klotz-Peeler-Eukalyptus debarker hölzerne Schälmaschine im billigen Preis
Einzelner Rollenklotz Debarker
Einleitung:
Spezifikation:
| Modell | SHBP6000 | SHBP9000 |
| Kapazitäts-Tonne/Stunde | 5-10 | 10-15 |
| Leistungsstärke | 37KW | 45KW |
| Klotz-Durchmesser | 15-320mm | 15-320mm |
| Ausschiffende Rate | 98% | 98% |
| Max Log Length | 6000mm | 9000mm |
| Gewicht | 4 | 5 |
![]()
Doppelter Rolls-Klotz Debarker
| Modell | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
| Kapazität TON/HOUR | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
| Leistungsstärke | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
| Klotz-Durchmesser | 50-250mm | 50-250mm | 50-250mm |
| Ausschiffende Rate | 98% | 98% | 98% |
| Max Log Length | 4500mm | 6000mm | 9000mm |
| Gesamtgröße | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1.6*2 |
| Gewicht | 4 | 4 | 5 |
![]()
Doppelte Schlitzart der Doppelscheibe
![]()
Ring Log Debarker
Ring Type Log Debarker
| Modell | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
| Blatt-Scheiben-Durchmesser | 560MM | 560MM | 560MM |
| Blatt-Quantität | 4 | 4 | 4 |
| Klotz-Durchmesser | 60-220MM | 100-260MM | 150-320MM |
| Fütterungs-Geschwindigkeit M/MIN | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Ausschiffende Rate | 98% | 98% | 98% |
| Leistungsstärke | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
![]()