Hydraulische automatische horizontale Band-Sägemühle
Kombiniert mit hydraulischer Automationstechnik, verwirklicht die hydraulische automatische horizontale Bandsägemühle alle digitale intelligente Steuerung. Chinesische und englische Betriebssysteme, automatische hölzerne Rotation, Sägen und Schnitt des Holzes des großen Durchmessers, einfache Operation, genaue Ausschnittstärke, hölzerne Verwendungsrate zu verbessern.
Technische Spezifikationen:
Hydraulische horizontale Band-Sägemühle
型 号 | Modell | Schalter1000E |
锯割木材直径 | Max Sawing Wood Diameter | 100mm (40") |
锯轮直径 | Säge-Rad-Durchmesser | 700mm |
最大锯割木材厚度 | Max Sawing Wood Thickness | 350mm |
锯割木材长度 (标准) | Sägende hölzerne Standardlänge | 6000mm |
功率 | Maschinen-Energie | Elektromotor 22KW |
锯头 (升/降) | Auf-/Ab | Elektrisch |
行走方式 (前进/倒退) | Vorwärts/rückwärts | Inverter |
锯条宽度范围 | Sägeblatt-Stärke | 50-80mm |
1, 木材上料装置 | Hydraulische Klotz-Einrückarme | 1 |
2, 液压翻转夹紧顶装置 | Hydraulisches Rotations-Festklemmen | 2 |
3, 支架腿 | Beine | 8 |
4, 设定锯割尺寸 | Gesägte Größeneinstellung | Touch Screen +PLC |
5, 液压链式翻滚装置 | Hydraulische Kettenrotation | 1 |
6, 液压档木立桩 | Hydraulischer Losendpfosten | 4 |
7, 液压木材移动辊 | Hydraulische hölzerne bewegliche Rolle | 1 |
8, 调整木材大小头液压辊 | Hydraulischer hölzerner Regler | 1 |
机床长度 | Maschinen-Länge | 8000mm |
重量 | Gewicht | 2800kg |
Touch Screen +PLC - gesägte Größeneinstellung
Hydraulisches Rotations-Festklemmen
Hydraulische Kettenrotation
Hydraulischer hölzerner Regler
Technische Daten
Modell | MJH1000A | MJH700A |
Max Sawing Wood Diameter | 1000mm | 700mm |
Säge-Rad-Durchmesser | 700mm | 700mm |
Max Sawn Thickness | 300mm | 300mm |
Sägende hölzerne Standardlänge | 4,5 Meter | 4.5meters |
Hauptleistungsstärke | 22kw | 18.5KW |
Hydraulikmotorenergie | 4kw | 3kw |
Sägeblatt-Breite | 40mm-80mm | 40mm-80mm |
Maschinen-Länge | 6000mm | 6000mm |
Gewicht | 3500kg | 3000kg |
In Verbindung stehende Säge-Maschine
Multi Blätter zerreißen Säge
Einleitung:
Technische Daten:
Modell | HW500 | HW800 |
Sägende Stärke | 15-50mm | 15-50mm |
Sägende Breite | 500mm | 800mm |
Kreisblattdurchmesser | 210mm | 210mm |
Elektromotor | 15KW | 18.5KW |
Blattmenge | 1P-6P | 1P-10P |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min |
Fotos:
Einzelne Hochleistungswellen-multi Blatt-Riss-Säge-/Brett Edger-Säge-Maschine
Einleitung:
Technische Daten:
Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Sägende Holzhöhe | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
Sägende hölzerne Breite | 800mm | 800mm | 800mm |
Karbidblattdurchmesser | 280mm | 305mm | 355mm |
Hauptmotor | 22KW | 30KW | 37KW |
Blattquantität | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |