Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MJH1200E, MJH1500E |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $41,000 - 101,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | innerhalb 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/year |
Name: | Hydraulische Sägemühlenlinie | Art: | Band sah |
---|---|---|---|
Anwendungsholz: | Hartholzklotz und -weichholz | Max. sägender Klotzdurchmesser: | 1500mm |
Spannung: | 380v, 3ph, 50HZ oder als Kundenbedarf | Max. sägende Klotzlänge: | 4500mm oder Sägemühlenbahn verlängern |
Kapazität: | 150-200m3/day | Optional: | Entwurf als Kundenbedarf |
sägende Stärkeeinstellung: | Selbsttätigkeit | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | Hydraulische Bandsägen-Selbstmaschine,Hartholz-Klotz-Band sah,1500mm Dia Log Band Saw |
Für max. Durchmesser 900mm des Klotzes, Länge 5meters
Spezifikation:
![]() |
|||
1.log-Ladenplattform | |||
Fördererlänge | 5meters | ||
Förderergesamtbreite | 4meters | ||
Fütterungsart | FrequenzSelbstfütterung u. -geschwindigkeit justierbar | ||
Lademodus | Pneumatisch | ||
Einzugsart | Kettenfütterung | ||
![]() |
|||
Hydraulische horizontale Sägemühle des Band-2.MJH1000E | |||
Sägender max. Durchmesser des Klotzes | 1000mm | ||
Sägender Klotz max.length | 5meters | ||
Sägeraddurchmesser | 700mm | ||
gesägte Brettstärkestrecke | 2-400mm | ||
Hauptleistungsstärke | 37kw | ||
Hydraulische Kettenrotation | 2sets | ||
Blattspannen | Elektrisch | ||
Gesägte Größeneinstellung | Touch Screen PLC | ||
Sägekopfgehen | Frequenzautofütterung | ||
Maschinenlänge | 7500mm | ||
![]() |
|||
Förderer 3.Roller | |||
Schraubenrollenbahnlänge | 10meters | ||
Fördererbreite | 1200mm | ||
Leistungsstärke | 5.5kw | ||
4. Kettenförderer | |||
Fördererbreite | 4000mm | ||
Fördererlänge | 4000mm | ||
Kettenquantität | 4pcs | ||
Leistungsstärke | 5.5kw | ||
![]() |
|||
Blätter Edger des Zwillings-5.Board sah | |||
Max. sägende Breite | 900mm | ||
Min. sägende Breite | 50mm | ||
Sägende Stärkestrecke | 20mm-70mm | ||
Sägende Geschwindigkeit | 20-25m/min | ||
Hauptleistungsstärke | 7.5kw x 2 | ||
Fütterungsförderergröße | L2000mm*W800mm | ||
Ausgangförderergröße | L9000mm*W800mm | ||
![]() |
|||
6. HW800 multi Infrarotblätter Chip Saw | |||
Sägende max. Breite | 800mm | ||
Sägende Stärkestrecke | 15-50mm | ||
Leistungsstärke | 18.5kw | ||
Fütterungsförderer | L2500mm*W800mm | ||
Ausgangförderer | L9000mm*W800mm | ||
![]() |
|||
7. Sah multi Riss der Blatt-SHBC80-300 | |||
Sägende hölzerne Breite des Maximums | 300mm | ||
Maximale sägende hölzerne Stärke | 80mm | ||
Hölzerne Länge Min Sawings | 600mm | ||
Hauptleistungsstärke | 22kw x 2 | ||
Fütterungsförderer | L2000mm*W800mm | ||
Ausgangförderer | L8000mm*W800mm | ||
Abkühlende Art des Blattes | Wellenmittelwassersprühen | ||
Blattdurchmesser | 180mm | ||
Fütterung | Frequenzautofütterung | ||
8. Kettenförderer | |||
Fördererlänge | 4000mm | ||
Fördererbreite | 4000mm | ||
Kettenquantität | 4pcs | ||
Motor | 5.5kw | ||
![]() |
|||
Förderer 9.Roller | |||
Schraubenrollenbahnlänge | 6000mm | ||
Fördererbreite | 600mm | ||
Leistungsstärke | 3kw | ||
10.Chain Förderband | |||
Fördererbreite | 4000mm | ||
Fördererlänge | 10meters | ||
Kettenquantität | 4pcs | ||
Elektromotor | 5.5kw |