| Herkunftsort: | Provinz Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnu |
| Min Bestellmenge: | 1 SET |
| Preis: | US $2,800 - 15,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Verpackungen |
| Lieferzeit: | innerhalb von 15 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C auf Sicht |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Stück pro Jahr |
| Name: | Holzbauer | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Typ: | Ausfallschutz | Verwendung: | Abschälen der Baumstammhaut |
| Leistungstyp: | Typ des Elektromotors oder Dieselmotors | Anwendbare Branchen: | Produktionsbetriebe, Landwirte |
| Material: | Stahl | Macht: | 6.2KW/380V/3PH |
| Produktionskapazität: | 1-2Ton/hour | Schale von Rate: | 98 Prozent |
| Max. Durchmesser Processin-Klotzes: | 320 mm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support,Online-Support | ||
| Hervorheben: | Traktor-PTO-Log-Debarker,Tragbarer Bausteinbrecher,Bark Entfernen Log Debarker |
||
Ringartige Holzschälmaschine Mobilholzschälmaschine Einrollenholzschälmaschine
Ring-Typ-Log-Debarker
| Modell | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
| Durchmesser der Platte | 560MM | 560MM | 560MM |
| Anzahl der Klingen | 4 | 4 | 4 |
| Durchmesser der Bausteine | 60 bis 220 mm | 100 bis 260 mm | 150 bis 320 mm |
| Zuführgeschwindigkeit M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Abfahrtsrate | 98 Prozent | 98 Prozent | 98 Prozent |
| Motorleistung | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
![]()
Einfach aufgerollter Baumstamm-Abbrenner
| Modell | SHBP6000 | SHBP9000 |
| Kapazität Tonnen/Stunde | 5 bis 10 | 10 bis 15 |
| Motorleistung | 37 kW | 45 kW |
| Durchmesser der Bausteine | 15 bis 320 mm | 15 bis 320 mm |
| Abfahrtsrate | 98 Prozent | 98 Prozent |
| Maximale Loglänge | 6000 mm | 9000 mm |
| Gewicht | 4 | 5 |
![]()
![]()
Doppelroll-Log-Debarker
| Modell | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
| Kapazität TON/HOUR | 3 bis 6 | 5 bis 10 | 10 bis 15 |
| Motorleistung | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
| Durchmesser der Bausteine | 50 bis 250 mm | 50 bis 250 mm | 50 bis 250 mm |
| Abfahrtsrate | 98 Prozent | 98 Prozent | 98 Prozent |
| Maximale Loglänge | 4500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
| Gesamtgröße | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1,6*2 |
| Gewicht | 4 | 4 | 5 |
![]()
![]()