| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Model Number: | SHHB220, SHHB260, SHHB320 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Preis: | US $2,800 - 15,000 / Set |
| Packaging Details: | luo packings |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets per Year |
| Name: | Hölzerner Klotz Debarker | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Art: | debarker | Gebrauch: | der Klotzhaut weg abziehen |
| Energie-Art: | Elektrischer oder Dieselmotortyp | Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, bewirtschaftet |
| Material: | Stahl | Energie: | 6.2KW/380V/3PH |
| Produktionskapazität: | 1-2Ton/hour | Schale von Rate: | 98% |
| Max. Durchmesser Processin-Klotzes: | 320mm | Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | ||
| Hervorheben: | Rundholz Debarker,320mm tragbarer Klotz Debarker,6.2KW Holz Debarker |
||
Holzrundholz-Entrindungsmaschine, tragbare Holzholz-Entrindungsmaschine, Holzformschneider
Rundholz-Entrindungsmaschine vom Ringtyp
| Modell | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
| Messerscheibendurchmesser | 560MM | 560MM | 560MM |
| Klingenmenge | 4 | 4 | 4 |
| Stammdurchmesser | 60–220 mm | 100–260 mm | 150–320 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Entrindungsrate | 98 % | 98 % | 98 % |
| Motorleistung | 6,2 kW | 6,2 kW | 6,2 kW |
![]()
Einzelrollen-Holzentrinder
| Modell | SHBP6000 | SHBP9000 |
| Kapazität Tonne/Stunde | 5-10 | 10-15 |
| Motorleistung | 37KW | 45KW |
| Stammdurchmesser | 15–320 mm | 15–320 mm |
| Entrindungsrate | 98 % | 98 % |
| Maximale Protokolllänge | 6000 mm | 9000 mm |
| Gewicht | 4 | 5 |
![]()
![]()
Doppelrollen-Holzentrinder
| Modell | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
| Kapazität TONNE/STUNDE | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
| Motorleistung | 7,5 kW*2 | 11*2 | 15*2 |
| Stammdurchmesser | 50-250mm | 50-250mm | 50-250mm |
| Entrindungsrate | 98 % | 98 % | 98 % |
| Maximale Protokolllänge | 4500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
| Gesamte Größe | 5,8*1,6*2 | 7,5*1,6*2 | 11*1,6*2 |
| Gewicht | 4 | 4 | 5 |
![]()
![]()
![]()