Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | YB1560B, YB2080, YB30100, YB60120 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | $1,900.00 - $5,000.00/ set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen oder Eisenrahmenexportpalettenverpackung |
Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/Sätze pro Monat |
Produktname: | Hölzerne runde Fräsmaschine der Stange/des Stockes | Anwendung: | Verarbeitung von hölzernen Klotz zur runden Form |
---|---|---|---|
Verarbeitung des Klotzdurchmessers: | 15 -120mm | Verarbeitung von Klotzlänge: | min.600mm |
Hauptmotor: | 3kw, 4kw, 5.5kw, 7.5kw | Fütterungs-Motor: | 0.75kw |
Fütterungs-Geschwindigkeit: | 3-5m/min | Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile | Gewicht: | 450kgs zu 800kgs |
Hervorheben: | Fräsmaschine mit rundem Holzstang,Holz-Rundform-Ausstecher,Maschine zur Holzbearbeitung |
hölzerne runde Fräsmaschine der Stange/des Stockes für Mopp/swob
Diese hölzerne runde Fräsmaschine der Stange/des Stockes für Mopp/swob liefert Energie und Leistung in einer kompakten Größe, Ihnen zu helfen, in den festesten Anwendungen zu arbeiten. Seine Fähigkeit, durch unterschiedlichen Klotzdurchmesser zu passen stellt es eine ausgezeichnete Maschine für Innenabbrucharbeiten her.
EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
Modell | YB1560B | YB2080 | YB30100 | YB60120 |
Prozessklotzdurchmesser | 15-60mm | 20-80mm | 30-100mm | 60-120mm |
Minimale Prozessklotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Hauptmotor | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
Fütterungs-Motor | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
Fütterungsgeschwindigkeit | Frequenz 3-5m/min | |||
Fütterungsrad | Doppelabzugdoppeltausgang | |||
Maß | 1100*650*1100 | 1250*650*1100 | 1300*700*1100 | 2200*900*1200 |
Gewicht | 450kg | 520kg | 700kg | 800kg |
Einzelner Rollenklotz Debarker
Einleitung:
Spezifikation:
Modell | SHBP6000 | SHBP9000 |
Kapazitäts-Tonne/Stunde | 5-10 | 10-15 |
Leistungsstärke | 37KW | 45KW |
Klotz-Durchmesser | 15-320mm | 15-320mm |
Ausschiffende Rate | 98% | 98% |
Max Log Length | 6000mm | 9000mm |
Gewicht | 4 | 5 |
Doppelter Rolls-Klotz Debarker
Modell | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
Kapazität TON/HOUR | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
Leistungsstärke | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
Klotz-Durchmesser | 50-250mm | 50-250mm | 50-250mm |
Ausschiffende Rate | 98% | 98% | 98% |
Max Log Length | 4500mm | 6000mm | 9000mm |
Gesamtgröße | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1.6*2 |
Gewicht | 4 | 4 | 5 |