| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MJ328, MJ329, MJ3310, MJ3210 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Viertel |
| Name: | Holzbearbeitungs-elektrische vertikale Bandsäge mit Wagen | Art: | Vertikale Bandsäge |
|---|---|---|---|
| Max. sägender Klotzdurchmesser: | 1000mm | Max. sägende Klotzlänge: | 4m, 6meters |
| Säge-Rad-Durchmesser: | 1070mm | Bandsägenblattgröße: | 7400 x 150 x 1.05mm |
| Hauptleistungsstärke: | 30KW | Spannung: | 380V/3phase/50HZ oder als Kundenbedarf |
| Wagengehen: | Elektrisch oder Inverter | Garantie: | 12 Monate |
| Kundendienst zur Verfügung gestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinen übersee instandhalten | ||
| Hervorheben: | Vertikal-Bandsägewerk für Holzzuschnitt,Bandsäge zur Herstellung von Holzbrettern,Vertikal-Bandsäge MJ3310-Z5000 |
||
Beschreibungen des vertikalen Bandes sahen hölzerne Maschine
Vertikale Band-Sägemühle mit CNC-Klotz-Wagen
Technische Spezifikationen:
| Technische Daten | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1070mm | 1070mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1000mm | 1000mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 30KW | 30KW |
| Sägeblatt L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
| Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
| Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()
| Technische Daten | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1070mm | 1070mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1000mm | 1000mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 30KW | 30KW |
| Sägeblatt L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
| Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()
Selbstklotzwagen der vertikalen Bandsägemühle withh hydraulischen Klotzrotation (dia.1000MM, Länge 3m)
--Klotzladenplattform
| Klotz-Länge | 5000mm |
| Breite | 2000mm |
| Fütterungs-Geschwindigkeit | Variable Frequenz-Geschwindigkeit justierbar |
| Motor | 7.5KW |
| Fütterungs-Geschwindigkeit | Frequenzgeschwindigkeit justierbar |
| Fütterung | hydraulisch |
| Fütterungsmodell | Kette |
--- vertikale Bandsägemühle mit Klotz-Rotationswagen CNC hydraulischem
| Säge-Rad-Durchmesser | 1060mm |
| Max Sawing Wood Diameter | 1000mm |
| Hauptleistungsstärke | 30kw |
| Wagen-Länge | 3000mm |
| Max Sawing Wood Length | 4000mm |
| Hölzerne Reichweite-Clip-Quantität | Elektrisches oder pneumatisches × 3 |
| Zeichnen Sie das Drehen auf | hydraulisches rotatioin |
| Wagen Vorwärts/rückwärts | Elektrisch |
| Sägende Stärke-Einstellung | Touch Screen |
![]()
![]()