MJ3212 & MJ3212B Saugmaschine mit CNC-Baumträger
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiencyIn Kombination mit dem Transport erweitert es den Arbeitsbereich und verbessert die Produktqualität und ist daher die ideale Ausrüstung für Holzbearbeitungsbetriebe.
1.MJ3212 CNC-Werkzeugsägewerk mit automatischem Baumträger
Technische Daten | MJ3212-CNC3000 | MJ3212-CNC5000 |
Durchmesser der Säge | 1250 mm | 1250 mm |
Höchstdurchmesser des Sägemetzels | 1200 mm | 1200 mm |
Höchstlänge des Sägebaums | 4 Meter | 6 Meter |
Hauptmotor | 37 kW | 37 kW |
Sägeblatt L*W*T | 8600 x 150 x 1,25 mm | 8600 x 150 x 1,25 mm |
Anzahl der Wagenklemmen | 3 Sätze | 4 Sätze |
Holzgreifmodus | Elektrisch | Elektrisch |
Fahrt/Vorwärtsfahrt | Frequenzumrechner | Frequenzumrechner |
Einstellung der Sägegröße | PLC-Touchscreen | PLC-Touchscreen |
Fahrzeuglänge | 3 Meter | 5 Meter |
Schienenlänge | 10 Meter | 18 Meter |
Gewicht | 7500 kg | 8000 kg |
2. MJ3212B vertikale Bandsäge mit CNC-automatischem Baumstammträger
Technische Daten | MJ3212B-CNC3000 | MJ3212B-CNC5000 |
Durchmesser der Säge | 1250 mm | 1250 mm |
Höchstdurchmesser des Sägemetzels | 1500 mm | 1500 mm |
Höchstlänge des Sägebaums | 4 Meter | 6 Meter |
Hauptmotor | 45 kW | 45 kW |
Sägeblatt L*W*T | 9200x150x1,25 mm | 9200x150x1,25 mm |
Anzahl der Wagenklemmen | 3 Sätze | 4 Sätze |
Holzgreifmodus | Elektrisch | Elektrisch |
Fahrt/Vorwärtsfahrt | Frequenzumrechner | Frequenzumrechner |
Einstellung der Sägegröße | PLC-Touchscreen | PLC-Touchscreen |
Fahrzeuglänge | 3 Meter | 5 Meter |
Schienenlänge | 10 Meter | 18 Meter |
Gewicht | 11000 kg | 12000 kg |
Optional: hydraulischer Ketten-Log-Twinner
Feedback von Nutzern
Optionales Teil: Holzladedeck
Verwandte Maschine
Schwere Einwellenmaschine mit mehreren Klingen
Einleitung:
Technische Daten:
Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Sägeholzhöhe | 10 bis 70 mm | 10 bis 80 mm | 20 bis 100 mm |
Breite des Sägeholzes | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Durchmesser der Karbidblätter | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
Hauptmotor | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
Anzahl der Klingen | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Drehgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |