Herkunftsort: | Shandong-Provinz |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | MJ3212-Z5000, MJ3212-Z3000, MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
Preis: | US $5,000 - 50,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | Innerhalb 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/Viertel |
Bedingung: | Neu | Art: | Vertikale Bandsäge |
---|---|---|---|
Verwendung: | Woodcutting | Spannung: | 380v, 50HZ, 3PH oder, wie verlangt |
Garantie: | 12 Monate | Kundendienst zur Verfügung gestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinen übersee instandhalten |
Energie (W): | 30kw zu 45kw | Operation: | Handbetrieb oder PLC automatisch |
Hervorheben: | Holzbearbeitungs-Vertikalbandsäge,Blockbandsäge,Vertikalbandsäge mit Wagen |
Vertikale Band-Sägemühle mit CNC-Klotz-Wagen
Diese Drehbank wird hauptsächlich zu vertikalem geschnitten benutzt, oder Platte-geschnittene Klotz großen oder mittleren Durchmesser- oder Wiedersägebauhölzer in Platten und in quadratische Klotz von verschiedenen Spezifikationen und von ihm läuft glatt an einer hohen Leistungsfähigkeit. Im Verbindung mit Wagen vergrößert sie den Arbeitsbereich und Produktqualität zu verbessern und ist folglich die ideale Ausrüstung für hölzerne Arbeitsunternehmen.
Technischer Parameter | MJ3212-Z5000 | MJ3212-Z3000 | MJ3310-Z5000 | MJ3310-Z3000 |
Säge-Rad-Durchmesser (Millimeter) | 1250 | 1250 | 1070 | 1000 |
Säge-Rad-Geschwindigkeit U/min | 650 | 650 | 650 | 650 |
Säge-Klingenlänge (Millimeter) | 8600 | 8600 | 7400 | 7400 |
Sägeblatt-Breite (Millimeter) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Säge-Clip-Bewegungs-Motor (Kilowatt) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Säge-Rad-Bewegungs-Motor (Kilowatt) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 37 | 37 | 30 | 30 |
Wagen-Clip-Stangen-Quantität | 4 | 4 | 4 | 3 |
Wagen-Rad-Quantität | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vorwärts- und rückwärtig | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Sägende Stärke-Einstellung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
Max Sawing Wood Length (Millimeter) | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 |
Streckenlänge (Millimeter) | 16000 | 12000 | 16000 | 12000 |
Gewicht (Kilogramm) | 7200 | 6500 | 4900 | 4200 |
Plattform-Holzarbeit-Band sah
Technische Parameter | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
Durchmesser des Sägerades | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
Breite des Sägerades | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
Drehzahl des Sägerades | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
Sägerad, sah Clipaufzug | Handbuch | Handbuch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Länge des Blattes | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
Max. Durchmesser des Klotzes gesägt | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
Hauptleistungsstärke | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
Gewicht | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
1, schließen Hauptleistungsstärke ein 2, schließen Band Sägeblatt 1 Artikel mit ein 3, schließen Eisen-gemachte sichere Ummantelung mit ein 4, schließen manuelles Schmiersystem ein 5, schließen GießereiArbeitsbühne ein |