Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | SHJM400, SHJM650, SHJM800 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $5,600-8,100 / Set |
Verpackung Informationen: | Eisen-Rahmen-Verpackung |
Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
Name: | Resaw hohe Präzisions-horizontale Band-Sägemühlen-dünne Scheiben Maschine | Art: | Band sah |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Holzbearbeitung | Spannung: | 380vV, 3PH, 50HZ oder als Kundenbedarf |
Energie (W): | 15KW-22KW | Gewicht: | 1850-2750kg |
Max. sägende Breite: | 400mm, 650mm, 800mm | Max. sägende Höhe: | 110mm |
Fütterungs-Motor: | 0.75kw, 1.5kw | Fütterungs-Geschwindigkeit: | 0,1 zu 30meter/min |
Schlüsselwort: | resaw, dünner Schnittrahmen sah Maschine | ||
Hervorheben: | Möbel-horizontales Band Resaw,800mm Breiten-Holz Resaw Bandsäge,400mm Breiten-Holz Resaw Bandsäge |
Modell
|
SHJM400
|
SHJM650
|
SHJM800
|
Säge-Rad-Durchmesser
|
600MM
|
700MM
|
700MM
|
Max Sawing Wood Width
|
400MM
|
650MM
|
800MM
|
Max Sawing Wood Height
|
110 MILLIMETER
|
||
Min Sawing Thickness
|
2 MILLIMETER
|
||
Fütterungs-Geschwindigkeit
|
0.1-30 Meter/Minute
|
||
Leistungsstärke
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
Fütterungs-Motor
|
0.75KW
|
0.75KW
|
1.5KW
|
Band-Säge-Klingenlänge
|
4300MM
|
4900MM
|
5300MM
|
Maschinen-Gewicht
|
1850KG
|
2550KG
|
2750KG
|
Multi Blätter zerreißen Säge
Einleitung:
Technische Daten:
Modell | HW500 | HW800 |
Sägende Stärke | 15-50mm | 15-50mm |
Sägende Breite | 500mm | 800mm |
Kreisblattdurchmesser | 210mm | 210mm |
Elektromotor | 15KW | 18.5KW |
Blattmenge | 1P-6P | 1P-10P |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min |
Fotos:
Einzelne Hochleistungswellen-multi Blatt-Riss-Säge-/Brett Edger-Säge-Maschine
Einleitung:
Technische Daten:
Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Sägende Holzhöhe | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
Sägende hölzerne Breite | 800mm | 800mm | 800mm |
Karbidblattdurchmesser | 280mm | 305mm | 355mm |
Hauptmotor | 22KW | 30KW | 37KW |
Blattquantität | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |