| Herkunftsort: | Shandong-Provinz, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SHYM200, SHYM250, SHYM300, SHYM350, usw. |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD3,000-USD1,5000/set |
| Verpackung Informationen: | Rahmenverpackung der hölzernen Palette oder des Eisens |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/Month |
| Name: | Hölzerne multi Blätter Riss-Säge-Maschine | Anwendung: | hölzerner Klotzschnitt |
|---|---|---|---|
| Max. Sawing der Klotzdurchmesser: | 500mm | Sägende Klotzlänge: | >600mm |
| Operation: | Auf-/Ab-Blätter werden separat gesteuert | Energie: | 18.5kw x 2sets zu 75kw x 2sets |
| Karbidblattdurchmesser: | 255mm, 305mm, 500mm, 650mm, usw. | Fütterung: | Automatisch |
| Presserolle: | ja | Volage: | 3phase, 380v oder als Kundenbedarf |
| Hervorheben: | Klotz-mehrfache Blatt-Sägemühle,Sägemühlen-multi Riss-Säge-Maschine,Rundholz-multi Riss sah |
||
Klotz 1.Cut in Planken an einigen Stücken pro Zeit.
Klotz 2.With, der Fütterungsförderer zentriert
Kontrolle 3.Automatic
| Modell | SHYM150 | SHYM200 | SHYM240 | SHYM260 |
| Sägender Klotzdurchmesser | 20-150mm | 60-200mm | 80-240mm | 100-260mm |
| Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hauptleistungsstärke | 18.5KW X 2 | 22KW X2 | 30KW X2 | 30kw, 37kw |
| Fütterungsmotor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Sägeblattdurchmesser | 255mm | 305mm | 355mm | 380mm |
| Gewicht | 1570kg | 1720kg | 2200kgs | 2300kgs |
| Modell | SHYM285 | SHYM300 | SHYM330 | SHYM340 |
| Sägender Klotzdurchmesser | 130-285mm | 150-300mm | 150-330mm | 150-340mm |
| Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hauptleistungsstärke | 30kw, 37kw | 37KW X 2 | 37KW X 2 | 45kw, 55kw |
| Fütterungsmotor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Sägeblattdurchmesser | 405mm | 405mm | 455mm | 480mm |
| Gewicht | 2350kg | 2450kg | 2550kg | 2650kg |
| Modell | SHYM360 | SHYM400 | SHYM430 | SHYM480 |
| Sägender Klotzdurchmesser | 170-360mm | 180-400mm | 200-430mm | 250-480mm |
| Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hauptleistungsstärke | 55KW X2 | 55KW X 2 | 75KW X 2 | 75KW X 2 |
| Fütterungsmotor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Sägeblattdurchmesser | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm |
| Gewicht | 2680kg | 3500kg | 3880kg | 4100kg |
|
Anmerkungen: Hauptleistungsstärke kann als Kundenbedarf geändert werden; Die multi Spaltsäge ist mit der InverterSelbstfütterung Kühlverfahren des Blattes: Wellenmitte-Sprühwasser zum abzukühlen |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Multi Blatt-Spaltsäge für Planken/Bauholz-Ausschnitt
![]()
![]()
![]()
Verwandte Produkte
Klotzlader
![]()
Der automatische hölzerne Klotz, der multi Blattriss verarbeitet, sah Fertigungsstraße
![]()
![]()
Multi Blätter zerreißen Säge
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | HW500 | HW800 |
| Sägende Stärke | 15-50mm | 15-50mm |
| Sägende Breite | 500mm | 800mm |
| Kreisblattdurchmesser | 210mm | 210mm |
| Elektromotor | 15KW | 18.5KW |
| Blattmenge | 1P-6P | 1P-10P |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min |
Fotos:
![]()
![]()