Klotz-mehrfaches Blatt-Kreissägemühlen-Maschinen-Holz-multi Riss-Sägemühle, Holzbearbeitungs-Riss-Säge
Runder Klotz-Ausschnitt-sah multi Blatt-Riss
Spezifikationen:
Modell | SHYM150 | SHYM200 | SHYM240 | SHYM260 |
Sägender Klotzdurchmesser | 20-150mm | 60-200mm | 80-240mm | 100-260mm |
Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Hauptleistungsstärke | 18.5KW X 2 | 22KW X2 | 30KW X2 | 30kw, 37kw |
Fütterungsmotor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Sägeblattdurchmesser | 255mm | 305mm | 355mm | 380mm |
Gewicht | 1570kg | 1720kg | 2200kgs | 2300kgs |
Modell | SHYM285 | SHYM300 | SHYM330 | SHYM340 |
Sägender Klotzdurchmesser | 130-285mm | 150-300mm | 150-330mm | 150-340mm |
Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Hauptleistungsstärke | 30kw, 37kw | 37KW X 2 | 37KW X 2 | 45kw, 55kw |
Fütterungsmotor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Sägeblattdurchmesser | 405mm | 405mm | 455mm | 480mm |
Gewicht | 2350kg | 2450kg | 2550kg | 2650kg |
Modell | SHYM360 | SHYM400 | SHYM430 | SHYM480 |
Sägender Klotzdurchmesser | 170-360mm | 180-400mm | 200-430mm | 250-480mm |
Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Hauptleistungsstärke | 55KW X2 | 55KW X 2 | 75KW X 2 | 75KW X 2 |
Fütterungsmotor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Sägeblattdurchmesser | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm |
Gewicht | 2680kg | 3500kg | 3880kg | 4100kg |
Anmerkungen: Hauptleistungsstärke kann als Kundenbedarf geändert werden; Die multi Spaltsäge ist mit der InverterSelbstfütterung Kühlverfahren des Blattes: Wellenmitte-Sprühwasser zum abzukühlen |