| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SHYM200, SHYM250, SHYM300, SHYM350, SHYM400, SHYM450 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $5,000-150,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Rahmenverpackung der hölzernen Palette oder des Eisens |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Name: | Rundschreiben sah multi Blattspaltsägenfertigungsstraße | Anwendung: | Zeichnen Sie die Verarbeitung auf |
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 150m3/day | Spannung: | 380V, 3PHASE/50HZ oder als Kundenbedarf |
| Sägender maximaler Durchmesser des Klotzes: | 50cm | Karbidblattdurchmesser: | 255mm, 305mm, 500mm, 650mm, usw. |
| Sägende Klotzlänge: | Kann Maschine als Kundenbedarf besonders anfertigen | Garantie: | 12 Monate |
| Kundendienst: | Technische Videounterstützung, Ersatzteile | ||
| Hervorheben: | Holzbearbeitungs-multi Riss-Säge-Maschine,Spaltsägen-hölzerne zerreißende Maschine,50cm Spaltsägen-Holzbearbeitung |
||
![]()
| Klotz-Laden-Plattform | |||
| Klotz-Länge | 4000mm | ||
| Breite | 2000mm | ||
| Fütterungs-Geschwindigkeit | Variable Frequenz-Geschwindigkeit justierbar | ||
| Motor | 5.5KW | ||
| Fütterungs-Geschwindigkeit | Frequenzgeschwindigkeit justierbar | ||
| Fütterung | Pneumatisch | ||
| Fütterungsmodell | Kette | ||
| Klotz-Rotation und Zufuhrband | |||
| Klotz-Länge | 4000mm | ||
| Fütterungsmodell | Variable Frequenz-Geschwindigkeit justierbar | ||
| Fütterungs-Geschwindigkeit |
Frequenzgeschwindigkeit justierbar 3KW*2 |
||
| Leistungsstärke | |||
| Steuermodell | Fernbedienung | ||
| Blattspaltsäge SLS500 Muti für Klotz | |||
| Max Cutting Log Diameter | 500mm | ||
| Min Cutting Log Diameter | 200mm | ||
| Klotz-Länge | 800-3000mm | ||
| Schnittgeschwindigkeit | 9-25m/min | ||
| Leistungsstärke | 75KW *2 | ||
| Zentralisieren Sie Modell | Touch Screen digitale Steuerung | ||
| Automatische Rotation zentralisieren Rollenbahn | |||
| Förderer-Länge | 6000mm | ||
| Förderer-Breite | 1000mm | ||
| Leistungsstärke | 2.2KW | ||
| Zentralisieren Sie Modell | Pneumatisch | ||
| 200-400 Hochleistungsklotz, der mehrfache Blatt-Sägemühle schneidet | |||
| max. sägende Breite | 400mm | ||
| Max. sägende Stärke | 200mm | ||
| sägende Geschwindigkeit | 10-25m/min | ||
| Hauptleistungsstärke | 45KW*2 | ||
| Fütterungs-Motor | 2.2KW | ||
| Sägeblatt-Quantität | 2-10 Stücke | ||
| Sägeblatt-Durchmesser | 355mm | ||
| Variable Frequenz-Geschwindigkeits-justierbare Fütterung, | |||
| Achsen zentrieren Wasserkühlungs-System, | |||
| Platten-Steigungs-Förderer | |||
| Länge | 3000mm | ||
| Breite | 2500mm | ||
| Motor | 2.2KW | ||
| 重型 BP300 Platte, die mehrfache Blatt-horizontale Kreissäge schneidet | |||
| Max Cutting Width | 300mm | ||
| Max. sägende Stärke | 80mm | ||
| Fütterung | Frequenzgeschwindigkeit justierbar | ||
| Motor | 15KW*2 | ||
| Mehrfache Riss-Hochgeschwindigkeitssägemühle des Blatt-500 | |||
| Max Cutting Plank Width | 500mm | ||
| Max Cutting Plank Thickness | 50mm | ||
| Kreissägeblatt-Quantität | 1-3 Stücke | ||
| Leistungsstärke | 22kw | ||
| Förderband | |||
| 160-400 Förderband | 600mm*6000mm, 3KW | ||
| BP300 Förderband | 600mm*6000mm, 3KW | ||
| CB500 Förderband | 600mm*6000mm, 3KW | ||
![]()
![]()
![]()