| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SHBH500-2, SHBH500-4, SHBH500-6 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $3,900 - 15,800 / Set |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Palette |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Produktbezeichnung: | Hölzerne Rasierherstellungsmaschine für Pferdehühnertierbettwäsche | Produktionskapazität: | 1000kg/hour |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Aimal-Bettwäsche, Chip.shaving.sawdust | Max-Breite des Holzes: | 500 mm |
| Maximale Länge des Holzes: | 1 400 mm | Abmessungen (L*W*H): | 4500x 1100x1800mm |
| Gewicht: | 2200kgs | Schlüsselwörter: | hölzerne Schermaschine, hölzerner Klotz-Rasierapparat, Mühle rasierend |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung | Spannung: | Individualisiert |
| Farbe: | Cutomerized | Rohstoffe: | Hölzerne Klotz verzweigen sich überschüssiges Platten-Material, Klotz, Baumast etc. |
| Hervorheben: | Pinienholzsägemühle,Holzhackmaschine für Tierstreu,Pferdebettwäsche-hölzerne Schermaschine |
||
Holzgräbermaschine
Technische Spezifikationen
| Modell | SHBH500-2 | SHBH500-4 | Einheit für die Überwachung der Sicherheit |
| Verarbeitung von Holz max. Länge ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Verarbeitung max. Breite/Durchmesser ((mm)) | 500 | 500 | 500 |
| Schachtmenge | 2 | 4 | 6 |
| Schläger (pcs) | 8 | 16 | 24 |
| Drehzahl des Motors (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Länge des Behälters (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Gesamtleistung des Motors (kw) | 10.5 kW | 23.25KW | 30.75 kW |
| Rasiertiefe (mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
| Ausgang von Spänen | 500 kg/h | 1000 kg/h | 1500 kg/h |
| Maschinengewicht | 950 kg | 1800 kg | 2200 kg |
| 1"Mit einem Blattsatz" umfasst:mit einer Pneumatikkappe, die die Arbeitsfähigkeit verbessern kann; | |||
![]()
![]()
Holzgräbermaschine des normalen Typs
Einheit für die Überwachung der Sicherheit
![]()
SHBH500-2
![]()
Steuerungskabinett
![]()
Optional - Spießförderer
![]()
![]()
Holzgräbermaschine mit Spiralwelle
| Modell | SHBH500-2- Ich bin ein Mann. | SHBH500-4- Ich bin ein Mann. | Einheit für die Überwachung der Sicherheit- Ich bin ein Mann. |
| Verarbeitung von Holz max. Länge ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Verarbeitung max. Breite/Durchmesser ((mm)) | 500 | 500 | 500 |
| Spiralwelle Menge | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück |
| Schläger (pcs) | 84 x 2 | 84 x 4 | 84 x 6 |
| Drehzahl des Motors (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Länge des Behälters (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Gesamtleistung des Motors (kw) | 10.5 kW | 23.25KW | 30.75 kW |
| Rasiertiefe (mm) | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
| Ausgang von Spänen | 350 kg/h | 700 kg/h | 1000 kg/h |
| Maschinengewicht | 950 kg | 1800 kg | 2200 kg |
![]()
![]()
![]()