Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | SHBH500-2, SHBH500-4, SHBH500-6 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $3,900 - 23,500 / Set |
Verpackung Informationen: | Rahmenverpackung der hölzernen Palette oder des Eisens |
Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
Name: | Holzrasiermaschine | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Anwendung: | Herstellung von Sägespänen | Produktionskapazität: | 500-1500kg/hour |
Rasieren von Stärke: | 0,2 bis 1mm | Verarbeitungsgeschwindigkeit: | Geschwindigkeit adjutable |
Garantie: | 12-monatig | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschine übersee instandhalten |
Hölzerne Schermaschine
Technische Spezifikationen:
Modell | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Verarbeitung hölzerne max. Länge (Millimeter) | 800 | 1400 | 1400 |
Verarbeitung max. Breite/Durchmesser (Millimeter) | 500 | 500 | 500 |
Wellenquantität | 2 | 4 | 6 |
Blatt (PC) | 8 | 16 | 24 |
Motordrehzahl (U/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
Behälterlänge (Millimeter) | 800 | 1400 | 1400 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Tiefe (Millimeter) rasieren | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
Schnitzelertrag | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
Maschinengewicht | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, mit einem Satz Blättern schließt ein; 2, mit dem pneumatischen Mit einer Kappe bedecken schlossen ein, das Leistungsfähigkeit verbessern kann; |
Blatt
Förderer der optionalen Teile für Schnitzel
Enden-Sägespäne
Exportpalette Verpackung
Schrauben-Wellen-hölzerne Schermaschine für Haustiertiere
Modell | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
Verarbeitung hölzerne max. Länge (Millimeter) | 800 | 1400 | 1400 |
Verarbeitung max. Breite/Durchmesser (Millimeter) | 500 | 500 | 500 |
Wellenquantität | 2 | 4 | 6 |
Blatt (PC) | 84pcs/shaft | 84pcs/shaft | 84pcs/shaft |
Motordrehzahl (U/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
Behälterlänge (Millimeter) | 800 | 1400 | 1400 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Tiefe (Millimeter) rasieren | 0.1-0.5mm justierbar | 0.1-0.5mm justierbar | 0.1-0.5mm justierbar |
Schnitzelertrag | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
Maschinengewicht | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, mit einem Satz Blättern schließt ein; 2, mit dem pneumatischen Mit einer Kappe bedecken schlossen ein, das Leistungsfähigkeit verbessern kann; |