| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MJ3210-DD3000, MJ3210-DD5000, MJ3210-ZD5000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $6,000 - 50,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
| Name: | Hölzernes Schnittband sah Maschine | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Art: | Band sah | Anwendung: | hölzerne Funktion, Möbelfabrik |
| Energie (W): | 22kw/3PH oder als Kundenbedarf | Opertion: | Cnc-Selbsttätigkeit |
| Säge-Rad-Durchmesser: | 1000mm | Max. sägender Klotzdurchmesser: | 800mm |
| Gewicht: | 4000kgs | Schlüsselwort: | Bandsägemaschine | Band sah Maschine | hölzernes Schnittband sah Maschine, Cnc-Schnitt |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung, technische Videounter |
| Hervorheben: | 40 Zoll automatische Bandsäge zum Schneiden von Holz,vertikale Bandsägewerk mit Baumstammträger,MJ3210 automatische Sägemühle |
||
Vertikale Sägemühle des Bandes 1.MJ3210 mit elektrischem Klotzwagen
| Technische Daten | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1000mm | 1000mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 800mm | 800mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 22KW | 22KW |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Sägeblatt L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
| Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
| Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
Vertikale Sägemühle des Bandes 2.MJ3210 mit CNC-Selbstklotzwagen
| Technische Daten | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1000mm | 1000mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 800mm | 800mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 22KW | 22KW |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Sägeblatt L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
| Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
![]()
![]()
Tragbare horizontale Band-Sägemühle (elektrisches Modell)
| Spezifikationen: | ||||
|
Modell |
MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
|
Durchmesser Max. Sawing Wood |
700 MILLIMETER | 1000MILLIMETER | 1300MILLIMETER | 1600MILLIMETER |
|
Säge-Rad-Durchmesser |
600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
|
Gesägte Stärke |
2-250MM | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
|
Sägende hölzerne Länge Millimeter |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Hauptleistungsstärke |
15KILOWATT | 18,5KILOWATT | 22KW | 30KW |
|
Anhebende Leistungsstärke |
1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
|
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
Ausführliche Bilder von stanard Modell:
![]()
![]()