| Herkunftsort: | Shandong-Provinz, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MJ3212-Z5000, MJ3212-Z3000, MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
| Preis: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
| Name: | vertikale Sägemühle mit einem Wagen für Bauholz | Säge-Rad-Durchmesser: | 1000mm |
|---|---|---|---|
| Durchmesser Max. Sawing Wood: | 800mm | Bandsägenblattgröße: | 6850x125x1.05mm |
| Zeichnen Sie die Fütterung auf: | Elektrische oder FrequenzSelbstfütterung | Schnitt von Klotzlänge: | Als Kunden-Bedarf |
| Klotzklammer: | Pneumatisch | ||
| Hervorheben: | vertikale Bandsägewerk mit Wagen,Holzbandsägemaschine,Vertikale Sägemaschine MJ3210 |
||
Vertikale Sägemühle des Band-MJ3210 mit Klotz-Wagen
Vertikale Sägemühle des Bandes 1.MJ3210 mit elektrischem Klotzwagen
| Technische Daten | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1000mm | 1000mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 800mm | 800mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 22KW | 22KW |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Sägeblatt L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
| Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
| Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
Vertikale Sägemühle des Bandes 2.MJ3210 mit CNC-Selbstklotzwagen
| Technische Daten | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1000mm | 1000mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 800mm | 800mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 22KW | 22KW |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Sägeblatt L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
| Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
Bezieht sich Säge-Maschine
Vertikale Bandsägemühle CNC 1.MJ3212 mit automatischem Klotzwagen
| Technische Daten | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1250mm | 1250mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1200mm | 1200mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 37KW | 37KW |
| Sägeblatt L*W*T | 8600x150x1.25mm | 8600x150x1.25mm |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
| Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 7500kgs | 8000kgs |
2. Vertikale Band-Säge MJ3212B mit automatischem Klotz-Wagen CNC
| Technische Daten | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1250mm | 1250mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1500mm | 1500mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 45KW | 45KW |
| Sägeblatt L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
| Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 11000kgs | 12000kgs |
![]()