Vertikale Band-Sägemühle mit Klotz-Wagen
Vertikale Sägemühle des Bandes 1.MJ329 mit manuellem Klotzwagen
| Technische Daten | MJ329-ST3000 | MJ329-ST5000 |
| Sägeraddurchmesser | 900mm | 900mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 700mm | 700mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 18.5KW | 18.5KW |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Sägeblatt L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
| Wagengehen/Fortschritt | Handbuch | Handbuch |
| Einstellung der gesägten Größe | Handbuch | Handbuch |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 2000kgs | 2500kgs |
![]()
2. Vertikale Sägemühle des Bandes MJ329 mit elektrischem Klotz-Wagen
| Technische Daten | MJ329-DD3000 | MJ329-DD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 900mm | 900mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 700mm | 700mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 18.5KW | 18.5KW |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Sägeblatt L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
| Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
| Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 2000kgs | 2500kgs |
![]()