| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MJ329-ST3000, MJ329-ST5000, MJ329-DD5000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $3,900 - 8,900 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
| Bedingung: | Neu | Art: | Vertikale Bandsäge |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Holzbearbeitung | Garantie: | 12 Monate |
| Spannung: | 380V/3PH/50HZ oder als Kundenbedarf | Kundendienst stellen zur Verfügung: | Ingenieur verfügbar Maschine übersee instandhalten |
| Hauptleistungsstärke: | 18.5KW | Schnitt des maximalen Durchmessers des Klotzes: | 700mm |
| Schneidlänge: | 5meters oder als Kundenbedarf | Fütterung: | manuelles oder elektrisches Gehen |
| Operation: | Manuelle oder elektrische Einstellung sägte Größen | ||
| Hervorheben: | vertikaler Sägewerk mit Baumstammwagen,manuelle Vorschub-Vertikalbandsäge,elektrisch angetriebenes Bandsägewerk |
||
Vertikale Band-Sägemühle mit Klotz-Wagen
Vertikale Sägemühle des Bandes 1.MJ329 mit manuellem Klotzwagen
| Technische Daten | MJ329-ST3000 | MJ329-ST5000 |
| Sägeraddurchmesser | 900mm | 900mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 700mm | 700mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 18.5KW | 18.5KW |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Sägeblatt L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
| Wagengehen/Fortschritt | Handbuch | Handbuch |
| Einstellung der gesägten Größe | Handbuch | Handbuch |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 2000kgs | 2500kgs |
![]()
2. Vertikale Sägemühle des Bandes MJ329 mit elektrischem Klotz-Wagen
| Technische Daten | MJ329-DD3000 | MJ329-DD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 900mm | 900mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 700mm | 700mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 18.5KW | 18.5KW |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Sägeblatt L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
| Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
| Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 2000kgs | 2500kgs |
![]()