| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SLS350, SLS500 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $12,000 - 140,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/year |
| Name: | Vertikale Doppelsäge | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Art: | Band sah | Art: | Vertikale |
| Garantie: | 12 Monate | Spannung: | 380v, 50hz, 3PH oder als Kundenbedarf |
| Energie (W): | 2*18.5KW | Maß: | 12000*2300*3500mm |
| Gewicht: | 1500kg | Anwendung: | Schneiden Sie Seite vier des Klotzes, Erzeugnisbauholz |
| Säge-Rad-Durchmesser: | 700mm | Durchmesser Max. Sawing Wood: | 500mm |
| Steuerung: | CNC digital | Fütterungs-Geschwindigkeit: | Variable Frequenz-Geschwindigkeit justierbar |
| Hervorheben: | Fernsehvertikales Band Resaw,Resaw industrielle Sägemühlen-Ausrüstung,Fernsehen zeichnen Sägemaschine auf |
||
Diese Linie ist für das Schneiden von Baumstämmen mit einem Durchmesser von 100–400 mm ausgelegt,Stammlänge 3500 mm
| Kontrollplattform | ||
| Gesamte Größe | 3000*1500mm | |
| Anzeige | LCD-Monitor | |
| Betrieb | Fernsteuerung | |
| Holzladegestell | ||
| Länge des Förderers | 4000 mm | |
| Breite des Förderers | 2500 mm | |
| Fütterungsmodus | Wechselrichterspeisung über Kette | |
| Motorleistung | 3KW | |
| Laden des Protokolls | Pneumatisch | |
| Förderband zum Rollen und Führen von Stämmen | ||
| Rollholz max.Länge | 4000 mm | |
| Fütterungsmodus | Wechselrichtergeschwindigkeit einstellbar | |
| Motorleistung | 6 kW | |
| Betrieb | Fernsteuerung | |
Twin-Vertikalsäge für Rundholz
1. Vertikales Schneiden zur Verarbeitung von Holzstämmen zu quadratischen Holzstämmen.
2. Frequenzvariable Vorschubgeschwindigkeit
3. Großes Bandrad zum Sägen von Holzstämmen
![]()
| Modell | SLS350 | SLS500 |
| Maximaler Sägestammdurchmesser (mm) | 350 | 500 |
| Mindestdurchmesser des Sägestamms (mm) | 100 | 100 |
| Schnittlänge (mm) | 1000-3000 | 1000-3000 |
| Bandrad-Durchmesser (mm) | 700mm | 760mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 9-25 m/min | 9-25 m/min |
| Länge des Zuführbandes | 3500 mm | 3500 mm |
| Länge des Auslaufförderers | 3500 mm | 3500 mm |
| Hauptmotor der Säge | 2x 18,5 kW | 2x22kw |
| Vorschubmotor | 5,5 kW | 4 kW x2 |
| Breite des Bandsägeblatts | 50-80mm | 50-100mm |
| Bandsägeblattstärke | 0,9–1,1 mm | 0,9–1,1 mm |
| Per Touchscreen werden Schnittformate und Digitalanzeige eingestellt;Variable Frequenzgeschwindigkeit, einstellbare Vorschubgeschwindigkeit | ||
| Rollenförderer mit Zentralverstellung | ||
| Länge | 6000 mm | |
| Breite | 1000mm | |
| Leistung | 2,2 kW | |
| Zentralisieren Sie die Kontrolle | pneumatisch | |
| SLSP400 Twin-Bandsäge für Stammholzboden | ||
| Sägen max.Durchmesser | 400mm | |
| Sägen min.Durchmesser | 150mm | |
| Sägelänge | 800-3000mm | |
| Sägeraddurchmesser | 700mm | |
| Sägegeschwindigkeit | 9-25 Meter/Minute | |
| Hauptmotorleistung | 18,5 kW x 2 Sätze | |
| Einstellung der gesägten Größe | CNC-Touchscreen | |
| Holzplattenförderer | ||
| Förderbandlänge | 3000 mm | |
| Förderbandbreite | 2500 mm | |
| Motorleistung | 2,5 kW | |
| DT300-5 Mehrkopf-Bandsägemaschine | ||
| Sägen max.Breite | 300mm | |
| Sägen max.Dicke | 300mm | |
| Hauptmotorleistung | 15 kW x 5 Sätze | |
| Füttern | Wechselrichtergeschwindigkeit einstellbar | |
| Kontrolle | Schaltschrank | |
| BPJ300 Holzplatten-Schneidesäge | ||
| Sägen max.Breite | 300MM | |
| Sägen max.Dicke | 80mm | |
| Hauptmotorleistung | 7,5 kW x 2 Sätze | |
| Füttern | Wechselrichtergeschwindigkeit einstellbar | |
| Sägeblattdurchmesser | 405 mm | |
| Hochgeschwindigkeits-Brettkantensäge CB600 | ||
| Sägen max.Breite | 600mm | |
| Sägen max.Dicke | 80mm | |
| Klingenmenge | 1-5Stk | |
| Motorleistung | 22KW | |
![]()
![]()