| Herkunftsort: | Shandong-Provinz |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | MJ3310-DD5000, MJ3310-ZD3000, MJ3310-ZD5000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $9,300 - 18,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
| Art: | Band sah | Gebrauch: | Holzbearbeitung |
|---|---|---|---|
| Art: | Vertikale | Bedingung: | Neu |
| Spannung: | 380v, 50HZ, 3phase oder, wie verlangt | Hauptleistungsstärke (W): | 30KW |
| Garantie: | 12 Monate | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschine übersee instandhalten |
| Schnitt des maximalen Durchmessers des Klotzes: | 1000mm | Schnitt von Klotzlänge: | 4m/6m oder als Kundenbedarf |
| Fütterung: | Elektrische oder Frequenzvariable | Operation: | Elektrische oder Touch Screen PLC Selbst-setworks |
| Klotzreichweite: | Manuell oder elektrisch |
Vertikale Sägemühle des Band-MJ3310 mit Klotz-Wagen
Vertikale Sägemühle des Bandes 1.MJ3310 mit elektrischem Klotzwagen
| Technische Daten | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1070mm | 1070mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1000mm | 1000mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 30KW | 30KW |
| Sägeblatt L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
| Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
| Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
2. Vertikale Sägemühle des Bandes MJ3310 mit CNC-Klotzwagen
| Technische Daten | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Sägeraddurchmesser | 1070mm | 1070mm |
| Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1000mm | 1000mm |
| Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
| Hauptmotor | 30KW | 30KW |
| Sägeblatt L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
| Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
| Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
| Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
| Wagenlänge | 3meters | 5meters |
| Schienenlänge | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()