| Herkunftsort: | Shandong-Provinz |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | MJ3212-Z5000, MJ3212-Z3000, MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Viertel |
| Bedingung: | Neu | Art: | Band sah |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Woodcutting | Spannung: | 380V/3PH/50HZ oder als Kundenbedarf |
| Garantie: | 12 Monate | Kundendienst zur Verfügung gestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinen übersee instandhalten |
| Name: | Vertikale Bandsägemühle mit CNC-Wagen | Max. sägender Klotzdurchmesser: | 1250mm |
| Hervorheben: | CNC-Wirbelspinnern,Automatische Holzspitze mit Rad,Vertikalbandsägewerk mit Garantie |
||
Vertikale Band-Sägemühle mit CNC-Klotz-Wagen
Diese Drehbank wird hauptsächlich zu vertikalem geschnitten benutzt, oder Platte-geschnittene Klotz großen oder mittleren Durchmesser- oder Wiedersägebauhölzer in Platten und in quadratische Klotz von verschiedenen Spezifikationen und von ihm läuft glatt an einer hohen Leistungsfähigkeit. Im Verbindung mit Wagen vergrößert sie den Arbeitsbereich und Produktqualität zu verbessern und ist folglich die ideale Ausrüstung für hölzerne Arbeitsunternehmen.
| Technischer Parameter | MJ3212-Z5000 | MJ3212-Z3000 | MJ3310-Z5000 | MJ3310-Z3000 |
| Säge-Rad-Durchmesser (Millimeter) | 1250 | 1250 | 1070 | 1000 |
| Säge-Rad-Geschwindigkeit U/min | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Säge-Klingenlänge (Millimeter) | 8600 | 8600 | 7400 | 7400 |
| Sägeblatt-Breite (Millimeter) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Säge-Clip-Bewegungs-Motor (Kilowatt) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Säge-Rad-Bewegungs-Motor (Kilowatt) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 37 | 37 | 30 | 30 |
| Wagen-Clip-Stangen-Quantität | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Wagen-Rad-Quantität | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Vorwärts- und rückwärtig | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Sägende Stärke-Einstellung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Max Sawing Wood Length (Millimeter) | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Streckenlänge (Millimeter) | 16000 | 12000 | 16000 | 12000 |
| Gewicht (Kilogramm) | 7200 | 6500 | 4900 | 4200 |
![]()
![]()
![]()