Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MJ3310-Z5000, MJ3310-Z3000, MJ3310-D5000, usw. |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $6,000 - 50,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
Name: | Vertikale Bandsäge | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V/50HZ/3PHASE | Art: | Vertikale |
Art: | Band sah | Anwendung: | Hölzerne Funktion |
Säge-Rad-Durchmesser: | 1000mm (40inch), 1070mm | Max. sägender Klotzdurchmesser: | 40" oder 1000mm |
Klotzklammer: | Pneumatisch | Zeichnen Sie die Fütterung auf: | Elektrisch oder Frequenz |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung, technische Videounter | Garantie: | 1-jährig |
Vertikale Band-Sägemühle mit CNC-Klotz-Wagen
Diese Drehbank wird hauptsächlich zu vertikalem geschnitten benutzt, oder Platte-geschnittene Klotz großen oder mittleren Durchmesser- oder Wiedersägebauhölzer in Platten und in quadratische Klotz von verschiedenen Spezifikationen und von ihm läuft glatt an einer hohen Leistungsfähigkeit. Im Verbindung mit Wagen vergrößert sie den Arbeitsbereich und Produktqualität zu verbessern und ist folglich die ideale Ausrüstung für hölzerne Arbeitsunternehmen.
Technische Spezifikationen:
Technische Daten | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
Sägeraddurchmesser | 1070mm | 1070mm |
Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1000mm | 1000mm |
Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
Hauptmotor | 30KW | 30KW |
Sägeblatt L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
Wagenlänge | 3meters | 5meters |
Schienenlänge | 10meters | 18meters |
Gewicht | 4500kgs | 6000kgs |
Technische Daten | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
Sägeraddurchmesser | 1070mm | 1070mm |
Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1000mm | 1000mm |
Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
Hauptmotor | 30KW | 30KW |
Sägeblatt L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
Wagenlänge | 3meters | 5meters |
Schienenlänge | 10meters | 18meters |
Gewicht | 4500kgs | 6000kgs |
Optional - Klotz-Ladenplattform
Optional - hydraulischer Klotzwagen
Tragbare horizontale Band-Sägemühle (elektrisches Modell)
Spezifikationen: | ||||
Modell |
MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
Durchmesser Max. Sawing Wood |
700 MILLIMETER | 1000MILLIMETER | 1300MILLIMETER | 1600MILLIMETER |
Säge-Rad-Durchmesser |
600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
Gesägte Stärke |
2-250MM | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
Sägende hölzerne Länge Millimeter |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
Hauptleistungsstärke |
15KILOWATT | 18,5KILOWATT | 22KW | 30KW |
Anhebende Leistungsstärke |
1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
Ausführliche Bilder von stanard Modell: