Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MJ3212-Z5000, MJ3212-Z3000, MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $16,000 - 50,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/year |
Produktname: | Sah arbeitendes vertikales Band des hölzernen Ausschnitts des Bauholzes MJ3210 Maschine | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Art: | Band sah | Energie (W): | 30 Kilowatt - 45 Kilowatt |
Hölzerner Durchmesser/Höhe Max.cutting: | 1.5Meter | Wagengehen: | manuell oder elektrisch oder PLC numerisch |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung, technische Videounter | Schlüsselwort: | Bandsägemaschine | Band sah Maschine | hölzernes Schnittband sah Maschine, Cnc-Schnitt |
Garantie: | 1-jährig | ||
Hervorheben: | Vertikal-Bandsägewerk mit Blockwagen,Holz-Bandsägewerk Serie MJ329,industrielles vertikales Bandsägewerk |
Vertikale Band-Sägemühle mit CNC-Klotz-Wagen
Vertikale Sägemühle des Bandes 1.MJ3210 mit elektrischem Klotzwagen
Technische Daten | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Sägeraddurchmesser | 1000mm | 1000mm |
Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 800mm | 800mm |
Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
Hauptmotor | 22KW | 22KW |
Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
Sägeblatt L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
Wagenlänge | 3meters | 5meters |
Schienenlänge | 10meters | 18meters |
Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
Vertikale Sägemühle des Bandes 2.MJ3210 mit CNC-Selbstklotzwagen
Technische Daten | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Sägeraddurchmesser | 1000mm | 1000mm |
Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 800mm | 800mm |
Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
Hauptmotor | 22KW | 22KW |
Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
Sägeblatt L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
Wagenlänge | 3meters | 5meters |
Schienenlänge | 10meters | 18meters |
Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
Plattform-Holzarbeit-Band sah
Technische Parameter | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
Durchmesser des Sägerades | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
Breite des Sägerades | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
Drehzahl des Sägerades | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
Sägerad, sah Clipaufzug | Handbuch | Handbuch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Länge des Blattes | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
Max. Durchmesser des Klotzes gesägt | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
Hauptleistungsstärke | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
Gewicht | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
1, schließen Hauptleistungsstärke ein 2, schließen Band Sägeblatt 1 Artikel mit ein 3, schließen Eisen-gemachte sichere Ummantelung mit ein 4, schließen manuelles Schmiersystem ein 5, schließen GießereiArbeitsbühne ein |