Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MJ329-ST3000, MJ329-5000, MJ3210-3000, MJ3210-5000 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $5,000 - 50,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
Name: | Vertikales Band sah Maschine mit Laufkatze | Art: | Bandsägemühle |
---|---|---|---|
Max. Schnittklotzdurchmesser: | 800mm | Schwungraddurchmesser: | 1000mm |
Blatt-Größe: | 125x1.05mm | Säge-Rad-Durchmesser: | 1000mm |
Schnitt von max. Länge des Klotzes: | 6meters oder als Kundenbedarf | Wagengehen: | Manuell oder elektrisch oder Inverter |
Hauptmotor: | 22KW | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | Vertikale Holzbearbeitungs-Bandsäge,Bandsägen-Mühle der Holzbearbeitungs-MJ3210,Vertikale Mühle der Bandsägen-MJ3210 |
Holz MJ3210, das vertikale Band-Sägemühle mit Klotz-Wagen für Verkauf schneidet
Vertikale Sägemühle des Bandes MJ3210 mit elektrischem Klotzwagen
Technische Daten | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Sägeraddurchmesser | 1000mm | 1000mm |
Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 800mm | 800mm |
Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
Hauptmotor | 22KW | 22KW |
Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
Sägeblatt L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Hölzerner Reichweitemodus | Handbuch | Handbuch |
Wagengehen/Fortschritt | Elektrisch | Elektrisch |
Einstellung der gesägten Größe | Elektrisch | Elektrisch |
Wagenlänge | 3meters | 5meters |
Schienenlänge | 10meters | 18meters |
Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
Vertikale Sägemühle des Bandes 2.MJ3210 mit CNC-Selbstklotzwagen
Technische Daten | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Sägeraddurchmesser | 1000mm | 1000mm |
Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 800mm | 800mm |
Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
Hauptmotor | 22KW | 22KW |
Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
Sägeblatt L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
Wagenlänge | 3meters | 5meters |
Schienenlänge | 10meters | 18meters |
Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
Vertikale Band-Säge MJ3212B mit automatischem Klotz-Wagen CNC
Technische Daten | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
Sägeraddurchmesser | 1250mm | 1250mm |
Maximaler sägender Klotzdurchmesser | 1500mm | 1500mm |
Maximale sägende Klotzlänge | 4meters | 6meters |
Hauptmotor | 45KW | 45KW |
Sägeblatt L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
Wagenclip-Stangenquantität | 3sets | 4sets |
Hölzerner Reichweitemodus | Elektrisch | Elektrisch |
Wagengehen/Fortschritt | Frequenzumsetzer | Frequenzumsetzer |
Einstellung der gesägten Größe | Touch Screen PLC | Touch Screen PLC |
Wagenlänge | 3meters | 5meters |
Schienenlänge | 10meters | 18meters |
Gewicht | 11000kgs | 12000kgs |
Feedback von den Benutzern