Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MJ1200 MJ1500 MJ1800 MJ2000, MJ2500 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $12,000 - 31,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
Name: | Justierbare Geschwindigkeits-horizontale Band-Sägemühlen-Hochleistungsmaschine | Operation: | Automatisch |
---|---|---|---|
Energie (W): | 80HP Dieselmotor, elektrischer Anfang | Säge-Rad-Durchmesser: | 1070mm |
Max. sägende Breite: | 2500mm | Maß (L*W*H): | 5100x2200x3000mm |
max. Schnittlänge: | 6meters oder Sägemühlenbahn für freies verlängern | Schlüsselwort: | horizontales Band sah Maschine, hölzernen Ausschnitt der horizontalen Bandsägemühle |
Verwendung: | Holzbearbeitung, Sägen des Klotzes | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, beauftragend und bildet aus |
Hervorheben: | Holzbearbeitungs-große Bandsägen-Mühle,Band-Sägemühlen-Maschine der Mühlemj2500,Große Bandsäge MJ2500 |
Große Bandsägen-Sägemühlen-horizontale Holzbearbeitungs-Band-Sägemühlen-Hochleistungsmaschine
Große horizontale Band-Hochleistungssägemühle
1. Kombiniert mit der gegenwärtigen Automationstechnik, sah das horizontale Hochleistungsband, dass Maschine ein Produkt der hohen Qualität ist.
2. Es löst die Schwierigkeit von lagrge Durchmesserholz in der Vergangenheit sägen und beantragt nationale Patente. Ein großes viele Produkte werden in Gabun, Angola, Fidschi und südostasiatische Länder exportiert.
3. Angetriebene große Sägemühle des Dieselmotors ist durchführbar
Struktur-Eigenschaften:
1. Teile der hohen Qualität, SKF-Lager von Schweden
justierbares vorwärts gehen der Geschwindigkeit der Frequenz 2.Variable/hinter. Die gehende Geschwindigkeit ist 1-20meters/minute.
Technische Spezifikationen:
Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Sägeraddurchmesser (Millimeter) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Sägende Stärke (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hölzerne Länge Max Sawings (Millimeter) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 30 | 37 | 45 | 55 |
Oder Dieselmotor | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Gehender Motor (Kilowatt) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Elektrische u. Schrauben-Band-Sägeblatt-Spannung
|
Dieselenergieart
Elektrische Art
Verwandte Produkte
Hydraulische automatische große Klotz-Sägemühle
Edger-Säge