Große lange hölzerne horizontale Bandsägen-Sägemühle mit dem Dieselmotor angetrieben
Große horizontale Band-Hochleistungssägemühle
2. technische Spezifikationen:
Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Höhe aufzuspüren vom Blatt (Millimeter) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
Sägeraddurchmesser u. Breite (Millimeter) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
Stärke Max. Sawing (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sägende hölzerne Länge (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leistungsstärke | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Bandsägenklingenlänge (M) | 8 | 8,6 | 9,7 | 10,5 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Elektrische Band-Sägeblatt-Spannung Stufenlos regelbare Geschwindigkeiten vorwärts und rückwärts Touch Screen sägende Stärkeeinstellung Schaltschrank und Sitze errichtet auf der Sägemühle Karten-Holzdatei mit 4 Gruppen bewegliche. |
Ausführliches Bild
Elektrische Art
Optional - Brett Edger