| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $12,000 - 35,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/year |
| Name: | große horizontale Dieselbandsägemühle | Max. sägende Breite oder Durchmesser: | 1500mm |
|---|---|---|---|
| Max. sägende Klotzlänge: | 6meter oder als Kundenbedarf | Maschine: | 80HP Dieselmotor, elektrischer Anfang + Generator 20kw |
| Säge-Rad-Durchmesser: | 1070mm | Max. sägende Stärke: | 350mm |
| Sägeklingenlänge: | 8600mm | Sägeblattbreite: | 125mm |
| Gewicht: | 4500 kg | Garantie: | 1-jährig |
| Farbe: | Optional | ||
| Hervorheben: | Horizontale Band-Sägemaschine,Sägemaschine des Band-MJ1500,1500mm Band-Säge-Bauholz-Mühle |
||
Horizontale DieselSägemaschine-große Hochleistungssägemühlen des Band-MJ1500 für hölzernen Ausschnitt
Große horizontale Band-Hochleistungssägemühle
2. technische Spezifikationen:
| Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
| Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Höhe aufzuspüren vom Blatt (Millimeter) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
| Sägeraddurchmesser u. Breite (Millimeter) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
| Stärke Max. Sawing (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sägende hölzerne Länge (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dieselmotorenergie | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
| Bandsägenklingenlänge (M) | 8 | 8,6 | 9,7 | 10,5 |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Struktur-Eigenschaft
| ||||
Fotos:![]()
Elektrische Art
![]()
![]()
In Verbindung stehende Säge-Maschine
Hydraulische automatische Sägemühle
Technische Daten:
Modell | MJH1200 | MJH1500 |
Max Sawing Wood Diameter | 1200mm | 1500mm |
Säge-Rad-Durchmesser | 1000mm | 1070mm |
Max Sawing Wood Thickness | 400mm | 400mm |
Sägende hölzerne Standardlänge | 4500mm | 4500mm |
Elektrische Leistungsstärke | 37kw | 45kw |
Auf-/Ab-Elektromotor | 2.2kw | 2.2kw |
Vorwärts-/rückwärtiger Elektromotor | 3kw | 3kw |
Band-Sägeblatt-Breite | 125-150mm | 125-150mm |
Band-Sägeblatt-Spannung | Elektrisch | |
Maschinen-Länge | 7000mm | 7000mm |
Gewicht | 7000kg | 8500kg |
![]()
![]()