Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $12,000 - 31,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
Name: | Große Hochleistungssägemühle | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Max. sägender Klotzdurchmesser: | 2500mm | Max. sägende Klotzlänge: | 6meters oder Sägemühlenbahn verlängern |
Energie: | 55KW/3phase/380v oder als Kundenbedarf | Sägekopfgehen: | Inverter, Geschwindigkeit justierbar |
Gewicht: | 5500kgs | Operation: | Automatisch |
Garantie: | 12 Monate | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Hervorheben: | sah horizontales Band 55kw,Diesel-horizontales Band 55kw sah,Horizontale Band-Säge für den Schnitt von Klotz |
Große horizontale Klotz-Säge-Dieselmaschine, große Klotz-Baum-Hochleistungssägemühle mit der Inverterfütterung
Große horizontale Band-Hochleistungssägemühle
2. technische Spezifikationen:
Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Höhe aufzuspüren vom Blatt (Millimeter) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
Sägeraddurchmesser u. Breite (Millimeter) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
Stärke Max. Sawing (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sägende hölzerne Länge (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leistungsstärke | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
Bandsägenklingenlänge (M) | 8 | 8,6 | 9,7 | 10,5 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Struktur-Eigenschaft
|
Ausführliches Bild
Technische Spezifikationen:
Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Sägeraddurchmesser (Millimeter) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Sägende Stärke (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hölzerne Länge Max Sawings (Millimeter) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 30 | 37 | 45 | 55 |
Oder Dieselmotor | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Gehender Motor (Kilowatt) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Elektrische u. Schrauben-Band-Sägeblatt-Spannung
|
Dieselenergieart