Große horizontale Klotz-Säge-Dieselmaschine, große Klotz-Baum-Hochleistungssägemühle mit der Inverterfütterung
Große horizontale Band-Hochleistungssägemühle
2. technische Spezifikationen:
Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Höhe aufzuspüren vom Blatt (Millimeter) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
Sägeraddurchmesser u. Breite (Millimeter) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
Stärke Max. Sawing (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sägende hölzerne Länge (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leistungsstärke | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
Bandsägenklingenlänge (M) | 8 | 8,6 | 9,7 | 10,5 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Struktur-Eigenschaft
|
Ausführliches Bild
Technische Spezifikationen:
Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Sägeraddurchmesser (Millimeter) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Sägende Stärke (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hölzerne Länge Max Sawings (Millimeter) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 30 | 37 | 45 | 55 |
Oder Dieselmotor | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Gehender Motor (Kilowatt) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Elektrische u. Schrauben-Band-Sägeblatt-Spannung
|
Dieselenergieart