Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MJ1200MJ1500MJ1800 MJ2000 MJ2500 MJ3000 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $12,000 - 31,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/year |
Bedingung: | Bedingung | Art: | horizontales Band sah |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Holzbearbeitung | Dieselmotor: | 60hp |
Max. sägende Klotzbreite: | 2500mm | Schwungraddurchmesser: | 1070mm |
Bandsägenblattbreite: | 125mm | Operation: | Touch Screen PLC automatisch |
Fütterung: | inveter Selbstfütterung und Geschwindigkeit justierbar | Blatt-Spannung: | elektrisch |
Gewicht: | 3800kg zu 5500kgs | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | große Holzbandsägemaschine,horizontale Bandsäge zum Schneiden von Baumstämmen,Bandsägewerk mit Garantie |
Große horizontale Band-Hochleistungssägemühle
Die Sägemühle ist zu sah das harte Holz des großen Durchmessers wie Rosenholz, wenge und Santos-Rosenholz entworfen.
Es hat großes Sägerad und -hohe Leistung.
Schulden Sie angesehene Position der stabilen Leistung des Sägens des Holzes des großen Durchmessers im Kongo, Cabon, Angola.
Arbeitende Videoverbindung: https://youtu.be/f6KLyUnMFf0/https://youtu.be/JtZscNdQx_A
https://youtu.be/na_jLTSg6Nc
Technische Spezifikationen:
Dieselmotor-angetriebene große horizontale Band-Sägemühle
Technische Spezifikation | MJ2000D |
Geschnittener max. Durchmesser (Millimeter) | 2000 |
Sägeraddurchmesser (Millimeter) | 1070 |
Schnitt Stärke (Millimeter) | 10-400 |
Schneiden Sie Länge (M) | 10m |
Band Sägeblattgröße (Millimeter) | 1.25x125/150x9800 |
Säge-Gehen | Frequenzvariable |
Sägeblattspannung | elektrisch |
Säge-Erhöhung | Elektrisch |
Hauptmotor | Dieselmotor 60HP |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 5500 |
Elektrische Art:
Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Sägeraddurchmesser (Millimeter) | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
Sägende Stärke (Millimeter) | 400 | 450 | 480 | 480 |
Hölzerne Länge Max Sawings (Millimeter) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 22 | 37 | 45 | 45 |
Gesamtleistung (6 Motoren) (Kilowatt) | 30 | 45 | 53 | 53 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Elektrische u. Schrauben-Band-Sägeblatt-Spannung Stufenlos regelbare Geschwindigkeiten vorwärts und rückwärts Touch Screen sägende Stärkeeinstellung Schaltschrank und Sitze errichtet auf der Sägemühle Karten-Holzdatei mit 4 Gruppen bewegliche. |