| Herkunftsort: | Shandong-Provinz |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | MJ1200MJ1600MJ1800 MJ2000 MJ2500 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $17,000 - 31,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
| Bedingung: | Neu | Art: | horizontales Band sah |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Holzbearbeitung | Spannung: | 380V/3phase/50HZ oder als Kundenbedarf |
| Energie: | 30KW-, 53KW | Gewicht: | 2800kg zu 4000kgs |
| Garantie: | 12 Monate | Operation: | Touch Screen PLC automatisch |
| Maschine: | Elektrische Art oder Dieselmotor angetrieben | ||
| Hervorheben: | Schwere Horizontale Bandsäge,Automatisches Sägemühl für große Baumstämme,große Bandsäge mit Garantie |
||
Große horizontale Band-Hochleistungssägemühle
Die Sägemühle ist zu sah das harte Holz des großen Durchmessers wie Rosenholz, wenge und Santos-Rosenholz entworfen.
Es hat großes Sägerad und -hohe Leistung.
Schulden Sie angesehene Position der stabilen Leistung des Sägens des Holzes des großen Durchmessers im Kongo, Cabon, Angola.
Technische Spezifikationen:
| MJ950 | MJ1200 | MJ1600 | MJ1800 | MJ2000 | MJ2500 | ||
| 950 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | ||
| 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | ||
| 400 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
| 30 | 30 | 45 | 45 | 53 | 53 | ||
| 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||
Elektrische u. Schrauben-Band-Sägeblatt-Spannung | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Dieselmotor-angetriebene große horizontale Band-Sägemühle![]()