| Herkunftsort: | Shandong-Provinz |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $12,000 - 29,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Bedingung: | Neu | Art: | Bandsägemühle |
|---|---|---|---|
| Max. sägende Breite: | 2500mm | Riemenscheibendurchmesser: | 1070mm |
| max. gesägte Stärke: | 400mm | Säge-Gehen: | Variable Geschwindigkeit der Frequenz justierbar |
| Operation: | Touch Screen PLC Selbst-setworks | Schneidlänge: | 6meters oder als Kundenbedarf |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Bandsägewerk mit Schienen,Dieselbetriebenes Holzlogsägewerk,Große Bandsägemaschine |
||
Große horizontale Band-Hochleistungssägemühle
1. Kombiniert mit der gegenwärtigen Automationstechnik, sah das horizontale Hochleistungsband, dass Maschine ein Produkt der hohen Qualität ist.
2. Es löst die Schwierigkeit von lagrge Durchmesserholz in der Vergangenheit sägen und beantragt nationale Patente. Ein großes viele Produkte werden in Gabun, Angola, Fidschi und südostasiatische Länder exportiert.
3. Angetriebene große Sägemühle des Dieselmotors ist durchführbar
Struktur-Eigenschaften:
1. Teile der hohen Qualität, SKF-Lager von Schweden
justierbares vorwärts gehen der Geschwindigkeit der Frequenz 2.Variable/hinter. Die gehende Geschwindigkeit ist 1-20meters/minute.
Technische Spezifikationen:
| Technischer Parameter | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
| Max Sawing Wood Diameter (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Sägeraddurchmesser (Millimeter) | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Sägende Stärke (Millimeter) | 400 | 450 | 480 | 480 |
| Hölzerne Länge Max Sawings (Millimeter) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 22 | 37 | 45 | 45 |
| Gesamtleistung (6 Motoren) (Kilowatt) | 30 | 45 | 53 | 53 |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
|
Elektrische u. Schrauben-Band-Sägeblatt-Spannung
|
||||
Fotos:
![]()
![]()
Dieselbetriebene Sägemühle
![]()