| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | DS700 D1300, DS2000 |
| Min Bestellmenge: | 1 GESETZTES Rundschreiben sah tragbare Sägemühle der hölzernen Schneidemaschine |
| Preis: | US $6,700 - 14,800 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/year |
| Name: | Rundschreiben sah tragbare Sägemühle der hölzernen Schneidemaschine | Verwendung: | sägende runde Klotz in Vierkantholz |
|---|---|---|---|
| Max. sägender Klotzdurchmesser: | 2000mm | Sägende max. Länge des Klotzes: | 6000mm oder als Kundenbedarf |
| Maximum sägte Stärke der Breite x: | 300mm x 210mm | Sägekopfgehen: | Frequenzgeschwindigkeit justierbar |
| Sägeblattbewegen: | Automatisch | Hauptmotor: | 22kw x 1, 15kw x 1set |
| Operation: | Automatisch | Schlüsselwörter: | tragbare Schwingenblattsägemühle, hölzerne Sägemaschine |
| Hervorheben: | Doppelte Blätter schwingen Blatt-Sägemühlen,6M Swing Blade Saw Mühlen,180-Grad-Schwingenblattsägemühle |
||
Rundschreiben sah tragbare Sägemühle der hölzernen Schneidemaschine, doppelte Blatt-Sägemühle für 6 Meter Material ausbreitend
Doppelter Sägeeinstellwinkel Kreisschwingen-Blatt-Sägemühle
Spezifikation:
| Modell | DS700 | DS1300 | DS2000 |
| Max Sawing Wood Diameter | 700MM | 1300MM | 2000MM |
| Max Sawing Wood Size | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
| Sägeblatt-Durchmesser | 2*424MM | 2*546MM |
1*760mm 1*546mm |
| Bewegungsenergie (Kilowatt) |
11KW*2, 1.5KW*2, 2,2kw |
15KW*2, 1.5KW*1,2.2KW*1, 3kw x 1 |
22KW*1,15KW*1 2.2KW*1, 3kw x 1, 1.5kw x 1 |
| Max Swing Wood Length | 6 Meter | 6 Meter | 6 Meter |
| Maschinengewicht | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
Fotos:
![]()
![]()
Heiße Verkaufsprodukte:
DoppelSchiebetischsägemühle der blätter - manuelle Art
| Modell | TT1500 | TT2000 | TT3000 |
| Schneiden Sie max. Durchmesser des Klotzes | 400mm | 400mm | 400mm |
| Schneiden Sie Länge | 1.5m | 2m | 3m |
| Blattdurchmesser | 500mm | 500mm | 500mm |
| Hauptleistungsstärke | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 Sätze | 7.5KW X 2 Sätze |
| Streckenlänge | 3000mm | 5000mm | 6000mm |
| Zeichnen Sie das Festklemmen auf | Pneumatisches Auf-/Ab | Pneumatisches Auf-/Ab | Pneumatisches Auf-/Ab |
| Wagenlaufschiene-Modus | Linearachse | Linearachse | Linearachse |
| Einzugsart | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Einstellung des Größenmodus | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
![]()
Tragbare horizontale Band-Sägemühle (elektrisches Modell)
| Spezifikationen: | ||||
|
Modell |
MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
|
Durchmesser Max. Sawing Wood |
700 MILLIMETER | 1000MILLIMETER | 1300MILLIMETER | 1600MILLIMETER |
|
Säge-Rad-Durchmesser |
600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
|
Gesägte Stärke |
2-250MM | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
|
Sägende hölzerne Länge Millimeter |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Hauptleistungsstärke |
15KILOWATT | 18,5KILOWATT | 22KW | 30KW |
|
Anhebende Leistungsstärke |
1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
|
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
Ausführliche Bilder von stanard Modell:
![]()
Multi Blätter zerreißen Säge
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | HW500 | HW800 |
| Sägende Stärke | 15-50mm | 15-50mm |
| Sägende Breite | 500mm | 800mm |
| Kreisblattdurchmesser | 210mm | 210mm |
| Elektromotor | 15KW | 18.5KW |
| Blattmenge | 1P-6P | 1P-10P |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min |
Fotos:
![]()