| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | DS700 D1300, DS2000 |
| Min Bestellmenge: | 1 GESETZTE Schwingenblattsägemühle |
| Preis: | US $6,700 - 14,800 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage für Schwingenblattsägemühle |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Blattsägemühle des Schwingens 500sets/year |
| Name: | Schwingenblattsägemühle | Art: | Doppelte Kreissägemühle |
|---|---|---|---|
| Max. sägende Höhe der Breite x: | 300 x 210mm | Max. sägende Klotzlänge: | 6meters oder Sägemühlenbahn verlängern |
| Garantie: | 12 Monate | Karbidblattdurchmesser: | 546mm, 760mm |
| Fütterung: | Automatische Frequenzgeschwindigkeit justierbar | Anwendung: | Vierkantholzschnitt |
| Opeartion: | Touch Screen PLC Selbst-setworks | Kundendienst: | Technische Videounterstützung |
| Hervorheben: | 2 Schwingen-Blatt-Sägemühle,2000mm Schwingen-Blatt-Sägemühle,Kreisschwingensägemühle |
||
Schwingen-Blattsägemühle des Doppelten DS1300 mit gespitztem Rundschreiben des Hartmetalls Sägeblatt
Doppelter Sägeeinstellwinkel Kreissägemühle
Spezifikation:
| Technischer Parameter | DS700 | DS1300 | DS2000 |
| Max Sawing Wood Diameter | 700MM | 1300MM | 2000MM |
| Max Sawing Wood Size | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
| Sägeblatt-Durchmesser | 2*424MM | 2*546MM |
1*760mm 1*546mm |
| Bewegungsenergie (Kilowatt) |
11KW*2, 1.1KW*3 |
15KW*2, 1.5KW*3 |
22KW*1, 15KW*1 2.2KW*3 |
| Max Swing Wood Length | 6 Meter | 6 Meter | 6 Meter |
| Maschinengewicht | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
Fotos:
![]()
![]()
Behälter-Laden im ganzen Satz
![]()
Verwandte Produkte
Holz Slasher
| Technischer Parameter | DM1300 | DM1700 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
| Leitblech-Länge (Meter) | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| Max. Schnittdurchmesser (Meter) | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
| Motor (Kilowatt) | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Gewicht (Kilogramm) | 190 | 200 | 230 | 250 | 270 |
| Kettenlänge | 52 Blätter | 65 Blätter | 72 Blätter | 79 Blätter | 89 Blätter |
|
Optional: Leistungsstärke kann 8HP oder 15HP sein Gasmotor, Dieselmotor 13HP |
|||||
![]()
![]()
DOPPELbandsäge FÜR KLOTZ-RAND-AUSSCHNITT
Entwarf, Klotz zu empfangen und zwei vertikale Schnitte zu machen, die eine Platte von jeder Seite des Klotzes entfernen.
· Ideal, zum der Kiefer, des Eukalyptus und des Teakholzes zu schneiden.
· Hoch-Präzisionsausschnitt.
· Seitlich-gestützte Kette.
· ununterbrochenes Zufuhrsystem der Hoch-Produktion.
· Produziert bis 4.000 m-³ pro Monat.
· In hohem Grade leistungsfähiger Gebrauch des Holzes, mit dem feinsten Schnitt auf dem Markt.
· Motorisierung und Bedienfeld umfassten.
· Automatischer Vorschub
Technische Spezifikationen:
| Technische Daten | SLS350 | SLS500 |
| Maximaler Klotzdurchmesser | 350mm | 500mm |
| Minimaler Klotzdurchmesser | 100mm | 100mm |
| Hölzerne Länge | 1000 bis 3000mm | 1000 bis 3000mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 9-25m/min (Inverter) | 9-25m/min (Inverter) |
| Fördererlänge | 7000mm | 3500mm x 2 |
| Schwungraddurchmesser | 700mm | 760mm |
| Breite des Sägeblatts | 50-80mm | 50-100mm |
| Länge des Sägeblatts | 4850 | 5200mm |
| Stärke des Sägeblatts | 0.9mm | 0.9mm |
| Sägemotor | 2x18.5kw | 2x22kw |
| Zufuhrmotor | 5.5kw | 4kw x 2 |
| Gesägte Bearbeitensteuerung | Touch Screen Selbst-setworks | Touch Screen Selbst-setworks |
Fotos
![]()
![]()