Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | SLS350, SLSP400, SLS500 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $14,300 - 124,000 / Set |
Verpackung Informationen: | Luo-Verpackung |
Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/year der vertikalen Sägemühlenmaschine |
Name: | Doppelkopf-vertikale Sägemühlen-Maschine | Sägender hölzerner Durchmesser:: | 100 bis 500mm |
---|---|---|---|
Sägende hölzerne Länge: | 1meter zu 5meters | Säge-Rad-Durchmesser:: | 700mm |
Fütterungsgeschwindigkeit:: | 14-20Meters /Min | Maß (L*W*H): | 6000*2200*2500MM |
Anwendung: | Sägeränder von runden Klotz in Vierkantholz | Fütterungs-Motor: | 5.5kw, Geschwindigkeit Frequenz 2sets 4kw x justierbar |
Hauptleistungsstärke: | 18.5kw x 2, 22kw x 2sets | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Ersatzteile |
Hervorheben: | Bauholz-vertikale Band-Sägemühle,Bauholz-Holz Resaw Bandsäge,700mm Holz Resaw Bandsäge |
Bauholz-Resaw vertikale Band-Sägemühlen-Maschine, vertikales Doppelholz Band-Säge mit Touch Screen
DOPPELbandsäge FÜR KLOTZ-RAND-AUSSCHNITT
Entwarf, Klotz zu empfangen und zwei vertikale Schnitte zu machen, die eine Platte von jeder Seite des Klotzes entfernen.
· Ideal, zum der Kiefer, des Eukalyptus und des Teakholzes zu schneiden.
· Hoch-Präzisionsausschnitt.
· Seitlich-gestützte Kette.
· ununterbrochenes Zufuhrsystem der Hoch-Produktion.
· Produziert bis 4.000 m-³ pro Monat.
· In hohem Grade leistungsfähiger Gebrauch des Holzes, mit dem feinsten Schnitt auf dem Markt.
· Motorisierung und Bedienfeld umfassten.
· Automatischer Vorschub
Technische Spezifikationen:
Technische Daten | SLS350 | SLS500 |
Maximaler Klotzdurchmesser | 350mm | 500mm |
Minimaler Klotzdurchmesser | 100mm | 100mm |
Hölzerne Länge | 1000 bis 3000mm | 1000 bis 3000mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 9-25m/min (Inverter) | 9-25m/min (Inverter) |
Fördererlänge | 7000mm | 3500mm x 2 |
Schwungraddurchmesser | 700mm | 760mm |
Breite des Sägeblatts | 50-80mm | 50-100mm |
Länge des Sägeblatts | 4850 | 5200mm |
Stärke des Sägeblatts | 0.9mm | 0.9mm |
Sägemotor | 2x18.5kw | 2x22kw |
Zufuhrmotor | 5.5kw | 4kw x 2 |
Gesägte Bearbeitensteuerung | Touch Screen Selbst-setworks | Touch Screen Selbst-setworks |
Fotos
Doppelbandsägen-Fertigungsstraße
Verwandte Produkte
Die mehrfachen horizontalen Köpfe Resaw Bandsägen
Quantität des Kopfes 1.The von einer bis sechs ist verfügbar.
Schirm 2.Touch, der sägende Stärke einstellt.
Geschwindigkeits-justierbare Fütterungs-Geschwindigkeit der Frequenz-3.Variable.
Technische Daten
Technische Spezifikationen | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
Sägende Breite | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Minimale hölzerne Stärke | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Maximale hölzerne Höhe | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Schwungraddurchmesser | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Sägemotor | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
Sägemaschinenlänge | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
Gewicht | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
Fütterung | Justierbarer Förderer der variablen Frequenzgeschwindigkeit | ||||
Operation | Touch Screen Selbst-setworks für gesägte Stärke |
Ausführliche Bild -6heads reaw Ausrüstung
Optional - zurückgehender Förderer des Brettes
reaw 5heads Ausrüstung
Multi Blätter zerreißen Säge
Multi Blätter zerreißen Säge für Täfelungen/Plankenausschnitt
Multi Blatt-sah der hölzerne Platten-Schnitt