Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | JM800, JM400, JM650, JM1000, usw. |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $5,000-14,900 / Set |
Verpackung Informationen: | Behälterladen |
Lieferzeit: | innerhalb 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
Name: | horizontale Bandsägemühle der Präzisionsscheibe | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Anwendungsholz: | Hartholz/Weichholz | Spannung: | 380V/50HZ/3PH |
Art: | Horizontal | Säge-Rad-Durchmesser: | 600mm |
Leistungsstärke: | 15kw, 18.5kw, 22kw, usw. | Garantie: | 1-jährig |
Gewicht: | 1850kgs zu 3000kgs | Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Holzbearbeitung |
Schlüsselwort: | hölzernes Schnittband sah, hölzerne Tabellen-Säge-Maschine, horizontale Band-Säge | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, beauftragend und bildet aus |
Präzisions-Scheiben-horizontale Band-Sägemühle
Technische Daten
Modell | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 |
Sägeraddurchmesser | 600MM | 700MM | 700MM |
Maximum, das Breite verarbeitet | 400MM | 650MM | 800MM |
Max. Verarbeitungshöhe | 110MM | 110MM | 110MM |
Gesägtes min.thickness | 2MM | 2MM | 2MM |
Fütterungsgeschwindigkeit | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min |
Hauptleistungsstärke | 15KW | 18.5KW | 22KW |
Fütterungsleistungsstärke | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
Gesägte Größeneinstellung | CNC digital | CNC digital | CNC digital |
Maschinengewicht | 1850kgs | 2550kgs | 2750kgs |