Band-Sägemühlen-Maschine SW26G tragbare für hölzernen Ausschnitt, horizontale Bandsägen-Sägemühlen
Sägemühle SW26
Technische Spezifikationen:
Modell | SW26G | SW26E |
Energie |
Benzin Egnine 9HP,
Manueller Anfang
|
Elektromotor, 7.5kw |
Max.sawing-Klotzdurchmesser | 26" oder 660mm | 26" oder 660mm |
Sägende hölzerne Standardlänge | 3000mm oder 118" | 3000mm oder 118" |
Sägeraddurchmesser | 480mm | 480mm |
Blattgröße | 1,07 oder 0.9mm x35x3750mm | 1,07 oder 0.9mm x 35x3750mm |
Maschinenlänge | 4000mm oder 157" | 4000mm oder 157" |
Fütterungssystem | manuell Stoß | manuell Stoß |
Gewicht | 500kg | 500kg |
Optional - bewegliche Verwendung
Sägemühle SW31
Modell SW31 | SW31G | SW31E |
Energie |
Benzinmotor 15 pH (LONCIN, manueller Anfang) |
Elektromotor 7.5KW |
Max Sawing Wood Diameter |
780mm (31") | |
Sägende hölzerne Standardlänge | 3000mm (118") | |
Säge-Rad-Durchmesser | 480mm (18.9") | |
Blattgröße | 4070 x 35x 0,9 Millimeter | |
Maschinen-Länge | 4000mm (157") | |
Gewicht | 500KG |
Sägemühle SW36
Modell SW36 | SW36G | SW36E |
Energie |
Benzinmotor 15 pH (LONCIN, manueller Anfang) |
Elektromotor 11KW |
Max Sawing Wood Diameter |
900mm (36") | |
Sägende hölzerne Standardlänge | 4000mm (118") | |
Säge-Rad-Durchmesser | 600mm (18.9") | |
Blattgröße | 4100 x 35x 0,9 Millimeter | |
Maschinen-Länge | 5000mm (196") | |
Gewicht | 700KG |
Optional - ausgedehnte Sägemühlenbahn
Optional - Klotzladen
Sägender Effekt
Optional - Messerschleifmaschine
Optional - bimetallisches Blatt Lenox