| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MJ700D, MJ1000D, MJ1300D, MJ1600D |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $4,200 - 12,200 / Set |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Kisten oder Eisenrahmenverpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Bedingung: | Neu | Dieselmotor: | 22HP, elektrischer Anfang, Luftkühlung |
|---|---|---|---|
| Schwungraddurchmesser: | 600mm | Sägender max. Durchmesser des Klotzes: | 700mm |
| Sägende max. Länge des Klotzes: | 6500mm | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, beauftragend und bildet aus |
| Hervorheben: | Portable Band Sägemaschine,Horizontales Holzbandsägewerk,mobile Sägewerk mit Garantie |
||
Die tragbare horizontale Bandsägemühle ist entworfen, um die Bedingungen von Kunden in Afrika, in Südamerika und in Osteuropa zu erfüllen.
Horizontale tragbare Band-Sägemühle mit Dieselmotor
Konfiguration:
|
Technischer Parameter |
MJ700D | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
Sägender hölzerner Durchmesser |
700MM | 1000 | 1300 | 1600 |
|
Säge-Rad-Durchmesser (Millimeter) |
600 | 700 | 700 | 700 |
|
Sägendes Holz Thicknes |
10-200 | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
|
Sägende hölzerne Länge (Millimeter) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Maschine |
Diesel 14HP | Diesel 22HP | Diesel 25HP | Diesel 27HP |
|
Band-Säge-Klingenlänge |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
|
Maschinen-Länge (Millimeter) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
800 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()
Horizontale Band-Sägemühle CNC
| Technische Spezifikationen | MJ1000AE | MJ1300AE | MJ1600AE |
| Schnitt des hölzernen max. Durchmessers: | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
| Schnitt von max. Länge: | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
| Gesägte Stärkestrecke: | 2mm ~300mm | 2mm ~300mm | 2mm ~300mm |
| Schwungraddurchmesser u. -breite: | 700mm u. 75mm | 700mm u. 75mm | 700mm u. 75mm |
| Hauptleistungsstärke, 3phase | 18.5kw | 22KW | 30KW |
| Sägehauptaufzug-Auf-/Ab-Motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Säge vorwärts gehend/hinter | Variable Autofütterung der Frequenz | ||
| Operation von gesägten Größen | Touch Screen Präzision, die Größen einstellt | ||
| Sägemühlenstreckenlänge: | 5.8meters | 5.8meters | 5.8meters |
| Band Sägeblattbreite | 40mm bis 80mm | 40mm bis 80mm | 40mm bis 80mm |
| Band sah Klingenlänge | 6100 | 6600mm | 7100mm |
| Maschinengewicht: | 1800kgs | 2000kgs | 2200kgs |
![]()
Sägemühle SW26
Technische Spezifikationen:
| Modell | SW26G | SW26E |
| Energie |
Benzin Egnine 9HP,
Manueller Anfang
|
Elektromotor, 7.5kw |
| Max.sawing-Klotzdurchmesser | 26" oder 660mm | 26" oder 660mm |
| Sägende hölzerne Standardlänge | 3000mm oder 118" | 3000mm oder 118" |
| Sägeraddurchmesser | 480mm | 480mm |
| Blattgröße | 1,07 oder 0.9mm x35x3750mm | 1,07 oder 0.9mm x 35x3750mm |
| Maschinenlänge | 4000mm oder 157" | 4000mm oder 157" |
| Fütterungssystem | manuell Stoß | manuell Stoß |
| Gewicht | 500kg | 500kg |
![]()
| Einzelteil | Zusätzliche Ausrüstung | ||||
| 1 | Automatische Säge-Messerschleifmaschine des Band-MR1111 | ||||
| 2 | Sand-Rad für MR1111 | ||||
| 3 | Grelles Schweißgerät der Dichtungs-UN65 | ||||
| 4 | Maschine des Rollenmr417 | ||||
| 5 | Doppelzahn-Setzer | ||||
| 6 | Bimetallisches Blatt USA Lenox für MJ700 5500*54*1.07mm | ||||
| Bimetallisches Blatt USA Lenox für MJ1000 6100*54*1.07mm | |||||
| Bimetallisches Blatt USA Lenox für MJ1300 6600*54*1.07mm | |||||
| Bimetallisches Blatt USA Lenox für MJ1600 7100*54*1.07mm | |||||
| 7 | Hölzerner Kanthaken 48" Griff | ||||