| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SW26G, SW26E, SW26D |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $1,788 - 2,988/ Set |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Kisten oder Eisenrahmenverpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Name: | Tragbare Sägemühle | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Holzbearbeitung | Energie: | Elektromotor 7.5kw ODER Ottomotor 9HP |
| Schwungraddurchmesser: | 480mm | Max. sägender Klotzdurchmesser: | 26" oder 660mm |
| Schienenlänge: | 4000mm oder ausgedehntes | Zufuhr-System: | Handbuch |
| Blatt-Größe: | 1.07mm x 35mm x 3750mm oder 0.9mm x 35mm x 3750mm | Garantie: | 12 Monate |
| Gewicht: | 500KGS | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, beauftragend und bildet aus |
| Hervorheben: | SW26G-Holz-tragbare Sägemühle,Benzin-Prägebandsäge,Prägebandsäge 480mm |
||
Horizontale tragbare Bandsägen-Sägemühlen SW26G für Verkauf, Benzinmotor-tragbare Band-Sägemühle
Sägemühle SW26
Technische Spezifikationen:
| Modell | SW26G | SW26E |
| Energie |
Benzin Egnine 9HP,
Manueller Anfang
|
Elektromotor, 7.5kw |
| Max.sawing-Klotzdurchmesser | 26" oder 660mm | 26" oder 660mm |
| Sägende hölzerne Standardlänge | 3000mm oder 118" | 3000mm oder 118" |
| Sägeraddurchmesser | 480mm | 480mm |
| Blattgröße | 1,07 oder 0.9mm x35x3750mm | 1,07 oder 0.9mm x 35x3750mm |
| Maschinenlänge | 4000mm oder 157" | 4000mm oder 157" |
| Fütterungssystem | manuell Stoß | manuell Stoß |
| Gewicht | 500kg | 500kg |
![]()
![]()
![]()
Dieselmotor-angetriebene horizontale tragbare Band-Sägemühle
|
Technischer Parameter |
MJ700D | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
Sägender hölzerner Durchmesser |
700MILLIMETER | 1000 | 1300 | 1600 |
|
Säge-Rad-Durchmesser (Millimeter) |
600 | 700 | 700 | 700 |
|
Sägendes Holz Thicknes |
10-200 | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
|
Sägende hölzerne Länge (Millimeter) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Maschine |
Diesel 14HP | Diesel 22HP | Diesel 25HP | Diesel 27HP |
|
Band-Säge-Klingenlänge |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
|
Maschinen-Länge (Millimeter) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
800 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()