| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SW26G, SW26E, SW26D |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $1,788 - 2,988/ Set |
| Verpackung Informationen: | Eisenrahmenpalette oder filmumhüllte Verpackung |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Name: | Tragbare Sägemühle | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Art: | Band sah | Anwendung: | Hölzerne Fabrik |
| Schwungraddurchmesser: | 480mm | Max. sägender Klotzdurchmesser: | 26'' |
| Sägekopfgehen: | Handbuch | Sägende Klotzlänge: | 3meters oder als Kundenbedarf |
| Blatt-Größe: | 3750 x 35x 0,9 Millimeter | Farbe: | Besonders angefertigt |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, beauftragend und bildet aus |
| Hervorheben: | Benzin-tragbare Band-Sägemühle,mobile Sägemühle zum Holzschneiden,Holzschneidemaschine |
||
Sägemühle SW26
Technische Spezifikationen:
| Modell | SW26G | SW26E |
| Energie |
Benzinmotor 9HP, manueller Anfang |
Elektrisches 7.5KW, 3PH |
| Max Sawing Wood Diameter | 660mm (26") | 660mm (26") |
| Sägende hölzerne Standardlänge | 3000mm (118") | 3000mm (118") |
| Säge-Rad-Durchmesser | 480mm (18.9") | 480mm (18.9") |
| Blattgröße | 3750 x 35x 0,9 Millimeter (148" *1.37“ *0.035") | |
| Maschinen-Länge | 4000mm (157") | 4000mm (157") |
| Gewicht | 500KG | 500KG |
| Verpackende Größe | 2200mm*1000mm*1600mm | |
Optionale Teile:
| 1 | Schienen-Erweiterung |
| 2 | Räder + anhebende Beine |
| 3 | Dieselmotor 13HP, elektrischer Anfang |
| 4 | Kohlenstoffbandsägenblatt 3750*35*0.9 |
| 5 | Karbidbandsägenblatt 3750*35*0.9 |
| 6 | Bimetallisches Bandsägenblatt 3780*34*1.1 USA |
| 7 | Bleistiftspitzer für Karbidblatt und bimetallisches Blatt |
| 8 | Klotzhaken |
| 9 | Eisenrahmen-Exportverpackung |
Arbeitende Videoverbindung:
SW26G: https://youtu.be/nVnT95us8bY
SW26E: https://youtu.be/d5HQyGSbeLA
![]()
![]()
![]()