| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SHJM1000, SHJM800, SHJM400, SHJM650 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $5,000-10,950 / Set |
| Verpackung Informationen: | Eisenrahmenverpackungs- oder -behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Name: | horizontales hölzernes Schnittband sah | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Art: | Band sah | Energie (W): | 30KW/3PH |
| Fütterungs-Motor: | 1.5Kw | Säge-Rad-Durchmesser: | 700mm |
| Max. sägende Breite: | 1000mm | Max. sägende Höhe: | 110mm |
| Blae Größe der Bandsäge: | 6010x75mm | Garantie:: | 1-jährig |
| Schlüsselwort: | hölzernes Schnittband sah, hölzerne Tabellen-Säge-Maschine, horizontale Band-Säge | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, beauftragend und bildet aus |
| Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Precision-Slice-Industriebandsäge,Schnittsäge für Holz |
||
Präzisions-Scheiben-horizontale Band-Sägemühle
|
Modell
|
SHJM-400
|
SHJM-650
|
SHJM-800
|
|
Säge-Rad-Durchmesser
|
600MM
|
600MM
|
700MM
|
|
Max Sawing Wood Width
|
400MM
|
650MM
|
800MM
|
|
Max Sawing Height
|
110MM
|
||
|
Min Sawing Thickness
|
2MM
|
||
|
Fütterungs-Geschwindigkeit
|
0.1-30 Meter/Minute
|
||
|
Leistungsstärke
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
|
Fütterungs-Motor
|
0.75KW |
0.75KW
|
1.5KW
|
![]()
![]()
![]()