| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MJ700P, MJ1000D, MJ1300D, MJ1600D |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $4,500 - 9,800 / set |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Kisten oder Eisenrahmenverpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb von 14 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/Year |
| Name: | Bandsägen-Sägemühle, tragbare horizontale Bandsägemühle des Dieselmotors | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Art: | Band sah | Sägende hölzerne Breite des Maximums: | 1000mm oder 40" |
| Sägende hölzerne Länge: | 4.5meters oder Sägemühlenschiene für längere Klotz verlängern | Säge-Rad-Durchmesser: | 700mm |
| Maschine: | Diesel-22HP, elektrischer Anfang, Luftkühlungsart | Anwendungsholz: | weiche Holz- und Hartholzklotz |
| Schlüsselwort: | hölzernes Schnittband sah, horizontale Band-Sägemühle, Sägemühle | Garantie: | 12months |
| Farbe: | besonders angefertigt | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, beauftragend und bildet aus |
| Hervorheben: | Tragbares Diesel-Sägewerk für Holz,Horizontale Holzbandsäge,Holzschneidende mobile Sägemühle |
||
Tragbare horizontale Band-Sägemühle (Dieselmodell)
Tragbares horizontales Band sah ist unser Patentprodukt. Es rüstete sich mit Dieselmotor oder Benzinmotor aus. Einfach, passend für sich bewegen und den Schnitt des Holzes im reinen Wald zu installieren und zu benützen.
Horizontale tragbare Band-Sägemühle mit Dieselmotor
|
Technischer Parameter |
MJ700P | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
Sägender hölzerner Durchmesser |
700MILLIMETER | 1000 | 1300 | 1600 |
|
Säge-Rad-Durchmesser (Millimeter) |
600 | 700 | 700 | 700 |
|
Gesägtes Thicknes |
2-250 | 2-300 | 2-300 | 2-300 |
|
Sägende hölzerne Länge (Millimeter) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Maschine |
Treibstoff 22HP | Diesel 22HP | Diesel 25HP | Diesel 27HP |
|
Band-Säge-Klingenlänge |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
|
Maschinen-Länge (Millimeter) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()
![]()