| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SHJM800, SHJM400, SHJM650 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $5,000-9,550 / Set |
| Verpackung Informationen: | Eisenrahmenverpackungs- oder -behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
| Bedingung: | Neu | Art: | Band sah |
|---|---|---|---|
| Energie: | 18.5KW | Maß (L*W*H): | 3000 x 2230 x 2050MM |
| Gewicht: | 2550kg | Max. sägende Breite: | 650mm |
| Max. sägendes hegith: | 110mm | Anwendung: | hölzerner Ausschnitt, Holzbearbeitung |
| Säge-Rad-Durchmesser: | 600mm | Schlüsselwort: | hölzernes Schnittband sah, hölzerne Tabellen-Säge-Maschine, horizontale Band-Säge |
| Garantie:: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, beauftragend und bildet aus |
Horizontale der Präzisions-hölzerne Ausschnitt Resaw Bandsägen für Verkauf
|
Modell
|
SHJM-400
|
SHJM-650
|
SHJM-800
|
|
Säge-Rad-Durchmesser
|
600MM
|
600MM
|
700MM
|
|
Max Sawing Wood Width
|
400MM
|
650MM
|
800MM
|
|
Max Sawing Height
|
110MM
|
||
|
Min Sawing Thickness
|
2MM
|
||
|
Fütterungs-Geschwindigkeit
|
0.1-30 Meter/Minute
|
||
|
Leistungsstärke
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
|
Fütterungs-Motor
|
0.75KW |
0.75KW
|
1.5KW
|
![]()
![]()
![]()
![]()