| Herkunftsort: | Provinz Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | BT3000-600, BT3000-1000, BT3000-1500 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $2,900-8,900 / Sets |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500sets/year |
| Name: | Edger-Säge | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Schneiden des großen hölzernen Brettes | Elektromotor: | 11kw, 15kw, 3phase |
| Fütterung: | Handbuch | Schnitt von max. Breite: | 1500 mm |
| Hervorheben: | atv Klotzanhänger mit Kran,Klotzanhänger mit halten sich fest,hölzerner Anhänger des Bauholzes mit Kran |
||
Schnittmaschine mit Kreislaufblatt
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | USEFreizeit | BT1Behandlung von Daten | USE Gefahr für die Gesundheit |
| Sägedicke | 10 bis 180 mm | 10 bis 180 mm | 10 bis 180 mm |
| Höchstlänge der Säge | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Höchstbreite der Säge | 600 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Kreisförmiger Durchmesser der Klinge | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Motorleistung | 11 kW | 15 kW | 15 kW |
| Streckenlänge | 5800 mm | 5800 mm | 5800 mm |
| Holzgriffart | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch |
| Ernährung | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Betrieb | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Zusätzliche Teile: 1. Frequenzvariable automatische Zufuhr; 2. Sägebahn kann verlängert werden; 3. Manuelle Bedienung kann auf elektrische Art oder PLC Touchscreen automatische Setworks geändert werden | |||
![]()
![]()
Andere Formen der Brettsäge
| MOdel | EG600A | EG800 | EG1000 |
| Max. Verarbeitungsbreite | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Min. Verarbeitungsbreite | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Max. Verarbeitungshöhe | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Klingen | 2*355 mm | 2*355 mm | 2*355 mm |
| Fütterungsmethode | Automatisches Fütterungsförderzeug | ||
| Futterrate | 20-25 m/min, Geschwindigkeit einstellbar | ||
| Elektromotorleistung | 7.5 kW x 2 Sätze | 7.5 kW x 2 Sätze | 7.5 kW x 2 Sätze |
| Maschinengewicht | 1000 kg | 1600 KGS | 1800 KGS |
| Packungsgröße | 2920X1760X1800MM | 2920X1960X1800MM | 2920X2200X1800MM |
Anpassen: Arbeitsspannung, größere Motorleistung | |||
![]()
![]()
Schwere Einwellenmaschine mit mehreren Klingen
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Sägeholzhöhe | 10 bis 70 mm | 10 bis 80 mm | 20 bis 100 mm |
| Breite des Sägeholzes | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Durchmesser der Karbidblätter | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
| Hauptmotor | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Anzahl der Klingen | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Drehgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()