| Herkunftsort: | Provinz Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SH300, SH500, SH520 |
| Min Bestellmenge: | 1 SET Hochgeschwindigkeitssäge |
| Preis: | US $1,500 - 3,500 / Set |
| Verpackung Informationen: | Containerladung von Hochgeschwindigkeits-Holzsagen |
| Lieferzeit: | innerhalb von 20 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Stück pro Jahr |
| Name: | Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigk | Maximale Schnitthöhe: | 520mm |
|---|---|---|---|
| Max. Schneiddicke: | 200 mm, Breite 190 mm | Sägeblatt-Durchmesser: | 400 mm, 600 mm |
| Motorleistung: | 5.5 kW, 7.5 kW | Gewicht: | 300 Kilo, 550 Kilo |
| Gesamtdimension: | 2900*930*1100MM,4250*1150*1300MM | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung, Ersatzteile | Cutomize: | - Ja, das ist es. |
| Hervorheben: | Automatische Holzspaltsäge,Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeiten,Holz aus abgeschnittenem Holz |
||
Holzpalettenmaschine Holzschnittsäge, automatische Holzbearbeitung Kreuzschnittsäge mit Tisch
| Modell | SH300 | SH500 | MJ520 |
| Maximale Schneidbreite | 300 mm | 500 mm | 520 mm ((200 mm) |
| Maximale Schneiddicke | 40 mm | 70 mm | 50 mm ((190 mm) |
| Größe der Säge | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
| Motorleistung | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Geschwindigkeit der Säge | 2840 r/min | 1850 r/min | 1850 r/min |
| Beförderer für das Füttern | 1000*640 mm | 1000*640 mm | 1200*660 mm |
| Auslaufförderer | 1000*640 mm | 1200*660 mm | 1000*640 mm |
Automatische Schnittsäge für Holz
![]()
![]()
![]()
Verwandte Produkte:
Schwere Mehrkopf-Abschnittsäge
| Modell | PE-40003 | PE-50004 | PE-60005 |
| Schnittlänge | 600 bis 4000 mm | 600 bis 5000 mm | 600 bis 6000 mm |
| Schnittdicke | 10 bis 120 mm | 10 bis 120 mm | 10 bis 120 mm |
| Schneidbreite | 10 bis 400 mm | 10 bis 400 mm | 10 bis 400 mm |
| Durchmesser der Säge | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Blade-Stücke | 3P | 4P | 5P |
| Motor |
7.5 kW*3 00,75 kW*2 |
7.5 kW*4 00,75 kW*2 |
7.5 kW*5 00,75 kW*2 |
| Effizienz | 100 m3/8h | 150 m3/8h | 200 m3/8h |
| Gewicht | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
![]()
![]()
| Modell | JD-1500 |
| Schnittholz max. Länge | 1500 mm |
| Schnittdicke | 50 bis 120 mm |
| Schneidbreite | 60 bis 200 mm |
| Größe der Palettenfußbrücke | 30 bis 200 mm |
| Durchmesser der Säge | 400 mm |
| Motor | 7.5kw/3phase |
| Produktionskapazität | 1500-1800 P/h |
| Gewicht | 350 Kilo |
![]()
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3
Technische Daten:
| mit mehreren Klingen für die Schneiderei | |||
| Modell | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
| Schneidhöhe | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Schneidbreite | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Kreisförmiger Durchmesser der Klinge | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Hauptmotorleistung | 3 kW x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
| Gewicht | 620 kg | 820 kg | 1020 kg |
| Gesamtgröße | 3200x1800x1150 mm | 2200x1800x1150 mm | 4800x1800x1150 mm |
Fotos:
![]()
![]()
Holzschneider
| Technischer Parameter | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM 2100 | DM 2400 |
| Längen der Führungsplatte(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
| Durchmesser der Bausteine(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
| Motor(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Gewicht(Kg) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |
![]()
![]()