| Herkunftsort: | Provinz Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SLS350, SLS500 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $12,000 - 50,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Beförderung von Containern |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 15 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C auf Sicht, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/Year |
| Name: | Doppelkopf-vertikale Sägemühlen-Maschine | Typ: | Band sah |
|---|---|---|---|
| Stil: | Vertikal | Leistung ((w): | 2*122KW |
| Anwendung: | Schneiden Sie Seite vier des Klotzes, Erzeugnisbauholz | Durchmesser der Säge: | 700 mm |
| Durchmesser Max. Sawing Wood: | 500 mm | Kontrolle: | CNC digital |
| Zuführgeschwindigkeit: | Variable Frequenz-Geschwindigkeit justierbar | Abmessung: | 12000*2300*3500mm |
| Spannung: | 380v, 50hz, 3PH oder als Kundenbedarf | Gewicht: | 1500 kg |
| Gewährleistung: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | Doppel-CNC-Holzsägemaschine,Vertikaler Holzschneidesauger,Vertikales Doppelband sah Maschine |
||
Zweifelhafte vertikale Holzbandsäge, Baumsäge- Sägemaschine mit Frequenzzuführung
Zwillingsspannsäge zum Schneiden von Baumkanten
Konzipiert, um Baumstämme zu empfangen und zwei vertikale Schnitte zu machen, indem eine Platte von beiden Seiten des Baumstammes entfernt wird.
· Ideal zum Schneiden von Kiefern, Eukalyptus und Teakholz.
· Hochpräzises Schneiden.
· Seitlich gestützte Kette.
· Hochproduktives kontinuierliches Futtersystem.
· Produktion von bis zu 4.000 m3 pro Monat.
· Hocheffiziente Holzunutzung mit dem feinsten Schnitt auf dem Markt.
· Motorisierung und Steuerungseinrichtung enthalten.
· Automatische Zufuhr
Technische Spezifikationen
| Technische Daten | SLS350 | SLS500 |
| Höchstdurchmesser | 350 mm | 500 mm |
| Mindestlog-Durchmesser | 100 mm | 100 mm |
| Holzlänge | 1000 bis 3000 mm | 1000 bis 3000 mm |
| Zuführgeschwindigkeit | 9-25 m/min (Wechselrichter) | 9-25 m/min (Wechselrichter) |
| Länge des Förderers | 7000 mm | 3500 mm x 2 |
| Bandraddurchmesser | 700 mm | 760 mm |
| Breite der Sägeblätter | 50 bis 80 mm | 50 bis 100 mm |
| Länge der Sägeblätter | 4850 | 5200 mm |
| Dicke der Sägeblätter | 0.9 mm | 0.9 mm |
| Sägemotor | 2x18,5 kW | 2x22 kW |
| Zuführmotor | 5.5 kW | 4 kW x 2 |
| Steuerung der Sägengröße | Berührungsbildschirm-Auto-Einstellungen | Berührungsbildschirm-Auto-Einstellungen |
Fotos
![]()
![]()
![]()
Optional - Förderer für die Steigung von Platten
![]()
Optional - Ladedeck für Baumstämme
![]()
Vollständige Sägemühleinheit - Konstruktion nach Kundenbedarf
![]()
![]()
![]()
Mehrköpfige Band-Resaw
Technische Daten
| Technische Spezifikation | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| Sägebreite | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Mindestdicke des Holzes | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Höchsthöhe des Holzes | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Bandraddurchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Sägemotor | 15 kW | 15 kW x 2 | 15 kW x 3 | 15 kW x 5 | 15 kW x 6 |
| Länge der Sägemaschine | 3500 mm | 4500 mm | 5800 mm | 8500 mm | 11000 |
| Gewicht | 900 kg | 1500 kg | 2200 kg | 3500 kg | 5 000 kg |
| Ernährung | Schaltfläche mit Schaltfrequenz | ||||
| Betrieb | Berührungsbildschirm-Automatik-Einstellungen für die Sägedicke | ||||
Detailliertes Bild -6köpfige Schleppgeräte
![]()
![]()
Schiebe- und Schnittsäge
Spezifikationen:
|
Modell Spezifikationen |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| Schneidbreite (mm) | 200 | 250 | 300 |
| Motorleistung (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
| Ernährung | Frequenzvariable automatische Zufuhr | ||
| Durchmesser der kreisförmigen Klinge (mm) | 300 | 355 | 405 |
| Gewicht (kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
Multiblade-Rippsäge
Technische Daten:
| Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Sägeholzhöhe | 10 bis 70 mm | 10 bis 80 mm | 20 bis 100 mm |
| Breite des Sägeholzes | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Durchmesser der Karbidblätter | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
| Hauptmotor | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Anzahl der Klingen | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Drehgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
![]()
![]()
![]()