| Herkunftsort: | Provinz Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001,CE |
| Modellnummer: | SHJM400, SHJM650, SHJM800 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $5,600-8,100 / Set |
| Verpackung Informationen: | Eisen-Rahmen-Verpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb von 25 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C auf Sicht, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat |
| Name: | horizontales Band des hölzernen Blockschneidens resaw Minibandsägenmaschine | Typ: | Band sah |
|---|---|---|---|
| Stil: | Horizontale | Spannung: | 380vV, 3PH, 50HZ oder als Kundenbedarf |
| Leistung ((w): | 15KW-22KW | Max. Sägebreite: | 400mm, 650mm, 800mm |
| Abmessung: | 1900*1800*1950MM | Gewicht: | 1850-2750kg |
| Anwendung: | Verdünnerbrettausschnitt | Andere: | Wir können Sägemühle besonders anfertigen |
| Hervorheben: | Mehrköpfige horizontale Bandsäge,Hochpräzise horizontale Bandsäge,Schwere horizontale Bandsäge |
||
Automatische Schneidmaschine für dünnes Holz, Bandsäge-Mühle für die Holzbearbeitung, Präzisionsrücksäge für den Verkauf
Verkäufe von Spannbandsägen für das präzise Schneiden von Holz
| Modell | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 | SHJM-1200 |
| Durchmesser der Säge | 600 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Max. Verarbeitungsbreite | 400 mm | 650 mm | 800 mm | 1200 mm |
| Max. Verarbeitungshöhe | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Min. Dicke gesägt | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Zuführgeschwindigkeit | 0.1 bis 30 m/min | 0.1 bis 30 m/min | 0.1 bis 30 m/min | 0.1 bis 30 m/min |
| Hauptmotorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| Kraft des Motors | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Einstellung der Sägengrößen | CNC-Digital | CNC-Digital | CNC-Digital | CNC-Digital |
| Maschinengewicht | 1850 kg | 2550 kg | 2750 kg | 3150 kg |
![]()
![]()
![]()
Verwandte Sägemaschine
Multiblade-Rippsäge
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | HW500 | HW800 |
| Sägedicke | 15 bis 50 mm | 15 bis 50 mm |
| Sägebreite | 500 mm | 800 mm |
| Kreisförmiger Durchmesser der Klinge | 210 mm | 210 mm |
| Elektromotor | 15 kW | 18.5 kW |
| Blade qty | 1P-6P | 1P-10P |
| Drehgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min |
Fotos:
![]()
![]()
Schwere Einwellenmaschine mit mehreren Klingen
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Sägeholzhöhe | 10 bis 70 mm | 10 bis 80 mm | 20 bis 100 mm |
| Breite des Sägeholzes | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Durchmesser der Karbidblätter | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
| Hauptmotor | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Anzahl der Klingen | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Drehgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()