Herkunftsort: | Provinz Shandong, China |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | DS700, D1300, DS2000 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US $6,700 - 14,800 / Set |
Verpackung Informationen: | Beförderung von Containern |
Lieferzeit: | Innerhalb von 15 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/Year |
Name: | Rundschreiben sah Maschine | Anwendung: | sägende runde Klotz in Vierkantholz |
---|---|---|---|
Max. Sägebreite: | 2000 mm | Max. Sägehöhe: | 1500 mm |
Maximum gesägte Größe: | 300mm x 210mm | Max. sägende Länge: | 6meters oder Sägemühlenbahn verlängern |
Sägekopf vorwärts gehend/hinter: | Frequenzgeschwindigkeit justierbar | Gesamtgröße: | 3700 x 2100 x 2550mm |
Hauptmotor: | 22kw, 15kw | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung, Ersatzteile |
Hervorheben: | Zirkelsägemaschine mit Doppelblättern,Quadratische Saugmaschine zum Schneiden von Holz,Winkelschwingblatt Kreislaufsägemühle |
Elektrische Kreislaufsäge Portable Sawmill zum Verkauf, Twin Blades Kreislaufsäge mit großer Motorleistung
Doppelsegenblatt Winkel Rundschwingblätter Sägemühle
Spezifikation:
Technischer Parameter | DS700 | DS1300 | DS2000 |
Maximaler Sägeholzdurchmesser | 700 mm | 1300 mm | 2000MM |
Maximale Größe des Sägeholzes | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
Durchmesser der Säge | 2*424MM | 2*546MM |
1*760 mm 1*546 mm |
Kraft der Motoren ((KW) |
11 kW*2, 1.1KW*3 |
15 kW*2, 1.5KW*3 |
22 kW*1, 15 kW*1 2.2KW*3 |
Maximale Schwingholzlänge | 6 Meter | 6 Meter | 6 Meter |
Maschinengewicht | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg |
Fotos:
Warm verkaufte Produkte:
Schiebetisch mit zwei Blades
Modell | TT1500 | TT2000 | TT3000 |
SchnittLogMaximal. Durchmesser | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Schnittlänge | 1.5m | 2 m | 3 m |
Durchmesser der Klinge | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
HauptMotorLeistung | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 Sätze | 7.5KW X 2 Sätze |
Streckenlänge | 3000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
Log clIch binPing | Pneumatisch nach oben/nach unten | Pneumatisch nach oben/nach unten | Pneumatisch nach oben/nach unten |
Fahrzeugbahnmodus | Lineare Achse | Lineare Achse | Lineare Achse |
Fütterungsmodus | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Einstellung der Größe | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Zwillingsbandsäge zum Schneiden von Baumkanten
Konzipiert, um Baumstämme zu empfangen und zwei vertikale Schnitte zu machen, indem eine Platte von beiden Seiten des Baumstammes entfernt wird.
· Ideal zum Schneiden von Kiefern, Eukalyptus und Teakholz.
· Hochpräzises Schneiden.
· Seitlich gestützte Kette.
· Hochproduktives kontinuierliches Futtersystem.
· Produktion von bis zu 4.000 m3 pro Monat.
· Hocheffiziente Holzunutzung mit dem feinsten Schnitt auf dem Markt.
· Motorisierung und Steuerungseinrichtung enthalten.
· Automatische Zufuhr
Technische Spezifikationen
Technische Daten | SLS350 | SLS500 |
Höchstdurchmesser | 350 mm | 500 mm |
Mindestlog-Durchmesser | 100 mm | 100 mm |
Holzlänge | 1000 bis 3000 mm | 1000 bis 3000 mm |
Zuführgeschwindigkeit | 9-25 m/min (Wechselrichter) | 9-25 m/min (Wechselrichter) |
Länge des Förderers | 7000 mm | 3500 mm x 2 |
Bandraddurchmesser | 700 mm | 760 mm |
Breite der Sägeblätter | 50 bis 80 mm | 50 bis 100 mm |
Länge der Sägeblätter | 4850 | 5200 mm |
Dicke der Sägeblätter | 0.9 mm | 0.9 mm |
Sägemotor | 2x18,5 kW | 2x22 kW |
Zuführmotor | 5.5 kW | 4 kW x 2 |
Steuerung der Sägengröße | Berührungsbildschirm-Auto-Einstellungen | Berührungsbildschirm-Auto-Einstellungen |
Fotos