| Herkunftsort: | Provinz Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | DZ-450 und DZ-600 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $6,800 - 18,500 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen der hölzernen Abschrägungsmaschine |
| Lieferzeit: | innerhalb von 20 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Stück pro Jahr |
| Name: | Automatische hölzerne abgeschnittene Säge-Maschine | Sägeblatt-Durchmesser: | 600mm*30mm |
|---|---|---|---|
| Futtertischlänge: | 2m/ 4m/6m | Entladungstabellenlänge: | 1200 mm |
| Schneidhöhe: | 10-140mm | Schnitthöhe: | 30- 300mm |
| Schnitt des Abschnitts Thickness*width: | Max.120*300mm 140*280mm | Gesamtleistung: | 12.5Kw |
| Betrieb: | Touch Screen Siemens PLC | Gewicht: | 1500 kg |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Hochpräzise elektronische Schneidesauge,Holz abgeschnitten Elektronische Schneidesauge,Automatische Kreuzschneiderei |
||
Holzpalettenmaschine Holzschnittsäge, automatische Holzbearbeitung Kreuzschnittsäge mit Tisch
Automatische Schnittsäge für Holz
![]()
![]()
Verwandte Produkte:
| Modell | JD-1500 |
| Schnittholz max. Länge | 1500 mm |
| Schnittdicke | 50 bis 120 mm |
| Schneidbreite | 60 bis 200 mm |
| Größe der Palettenfußbrücke | 30 bis 200 mm |
| Durchmesser der Säge | 400 mm |
| Motor | 7.5kw/3phase |
| Produktionskapazität | 1500-1800 P/h |
| Gewicht | 350 Kilo |
![]()
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3
Technische Daten:
| mit mehreren Klingen für die Schneiderei | |||
| Modell | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
| Schneidhöhe | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Schneidbreite | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Kreisförmiger Durchmesser der Klinge | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Hauptmotorleistung | 3 kW x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
| Gewicht | 620 kg | 820 kg | 1020 kg |
| Gesamtgröße | 3200x1800x1150 mm | 2200x1800x1150 mm | 4800x1800x1150 mm |
Fotos:
![]()
![]()
| Modell | SH274 | SH276 |
| Maximale Schneidbreite |
150 mm ((Dicke etwa 110 mm) 300 mm ((Dicke etwa 40 mm) |
650 mm ((Dicke etwa 50 mm) 200 mm (Dicke etwa 200 mm) |
| Durchmesser der Säge | 450 mm | 620MM |
| Motorleistung | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Gewicht | 300 Kilo | 550 kg |
| Gesamtdimension | 2900*930*1100MM | 4250*1150*1300MM |
Holzschneider
| Technischer Parameter | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM 2100 | DM 2400 |
| Längen der Führungsplatte(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
| Durchmesser der Bausteine(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
| Motor(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Gewicht(Kg) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |
![]()
![]()